NFL Odds & Markets: Spreads, Moneylines & Futures

Updated October 13, 2026

Editorial Review By: Simon CrippsSports Analyst

Updated October 13, 2026

Editorial Review By: Simon CrippsSports Analyst
| Matchup | Player | Anytime TD | Receiving Yards | Receptions | Passing Attempts | Passing Completions | Passing Yards | Rushing Yards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevyn Spann-Ford | Yes +750 | Over +13.5-110
| Over +1.5+122
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Britain Covey | Yes +2200 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camden Brown | Yes +1700 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CeeDee Lamb | Yes +130 | Over +79.5-110
| Over +6.5-133
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dak Prescott | Yes +650 | — | — | Over +36.5-110
| Over +24.5-103
| Over +265.5-113
| Over +9.5-113
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas Cowboys D/ST | Yes +525 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas Cowboys Defense | Yes +800 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas Goedert | Yes +200 | Over +48.5-115
| Over +5.5+105
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dameon Pierce | Yes +625 | Over +0.5-105
| — | — | — | — | Over +18.5-113
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darius Cooper | Yes +285 | Over +39.5-113
| Over +3.5+118
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Stowers | Yes +1700 | Over +4.5-117
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elijah Mitchell | Yes +2700 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elijah Moore | Yes +1450 | Over +9.5-113
| Over +1.5-102
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emari Demercado | Yes +1700 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| George Pickens | Yes +175 | Over +64.5-113
| Over +4.5-138
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grant Calcaterra | Yes +1350 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollywood Brown | Yes +850 | Over +10.5-115
| Over +1.5+140
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunter Luepke | Yes +1700 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jake Ferguson | Yes +320 | Over +17.5-113
| Over +2.5-105
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javonte Williams | Yes -160 | Over +12.5-107
| Over +2.5+115
| — | — | — | Over +62.5-113
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Mundt | Yes +2200 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Mingo | Yes +1100 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luke Schoonmaker | Yes +1700 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makai Lemon | Yes +325 | Over +38.5-112
| Over +3.5-184
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Eagles D/ST | Yes +550 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Eagles Defense | Yes +700 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Flournoy | Yes +400 | Over +35.5-113
| Over +3.5+100
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saquon Barkley | Yes +120 | Over +14.5-109
| Over +2.5-101
| — | — | — | Over +63.5-113
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanner McKee | Yes +950 | — | — | Over +33.5-111
| Over +20.5-104
| Over +198.5-113
| Over +5.5-110
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyler Goodson | Yes +1100 | — | — | — | — | — | Over +13.5-113
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJ Dillon | Yes +1800 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthony Tyus III | Yes +1500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bo Melton | Yes +950 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryce Young | Yes +700 | — | — | Over +35.5-119
| Over +21.5-115
| Over +245.5-117
| Over +10.5-111
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brycen Tremayne | Yes +1300 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolina Panthers D/ST | Yes +600 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolina Panthers Defense | Yes +800 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Watson | Yes +125 | Over +69.5-113
| Over +4.5-106
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuba Hubbard | Yes -120 | Over +14.5-110
| Over +2.5+138
| — | — | — | Over +69.5-114
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coleman Owen | Yes +3500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darren Waller | Yes +380 | Over +20.5+100
| Over +2.5+120
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Moore | Yes +2800 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feleipe Franks | Yes +4000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Bay Packers D/ST | Yes +525 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Bay Packers Defense | Yes +750 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Michael Sturdivant | Yes +2500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja'Tavion Sanders | Yes +1200 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalen Coker | Yes +190 | Over +63.5-110
| Over +4.5-160
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Metchie III | Yes +950 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonnu Smith | Yes +1200 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Love | Yes +1000 | — | — | Over +35.5-109
| Over +21.5-106
| Over +259.5-111
| Over +5.5-106
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josh Jacobs | Yes -134 | Over +15.5-110
| Over +2.5+102
| — | — | — | Over +59.5-110
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josh Whyle | Yes +2000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaleb Johnson | Yes +1900 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarShawn Lloyd | Yes +290 | — | — | — | — | — | Over +18.5-108
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Redman | Yes +1700 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthew Golden | Yes +150 | Over +62.5-112
| Over +4.5-136
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitchell Evans | Yes +800 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Strong Jr. | Yes +1200 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savion Williams | Yes +390 | Over +22.5-113
| Over +2.5+102
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetairoa McMillan | Yes +195 | Over +71.5-110
| Over +5.5+116
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tommy Tremble | Yes +390 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trevor Etienne | Yes +1400 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucker Kraft | Yes +185 | Over +43.5-110
| Over +4.5+106
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV vs NYJ | Adonai Mitchell | Yes +500 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Beck | Yes +2500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashton Jeanty | Yes -125 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braelon Allen | Yes -120 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breece Hall | Yes -130 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brock Bowers | Yes +115 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cody White | Yes +1500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connor Heyward | Yes +1700 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dareke Young | Yes +3000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dylan Laube | Yes +1300 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garrett Wilson | Yes +140 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geno Smith | Yes +1500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ian Thomas | Yes +1700 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isaiah Davis | Yes +330 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isaiah Williams | Yes +600 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalen Nailor | Yes +800 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelani Woods | Yes +2500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeremy Ruckert | Yes +1500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kene Nwangwu | Yes +950 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenyon Sadiq | Yes +285 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirk Cousins | Yes +1500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Vegas Raiders D/ST | Yes +575 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malik Benson | Yes +3000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malik McClain | Yes +2200 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mason Taylor | Yes +370 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Mayer | Yes +340 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike Washington Jr. | Yes +285 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Jets D/ST | Yes +550 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omar Cooper Jr. | Yes +230 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim Patrick | Yes +1500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tre Tucker | Yes +330 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN vs DET | Aaron Jones | Yes +130 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amon-Ra St. Brown | Yes -125 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ben Yurosek | Yes +3000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brock Wright | Yes +1200 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeAndre Carter | Yes +1500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demond Claiborne | Yes +500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit Lions D/ST | Yes +450 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gavin Bartholomew | Yes +1000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isaac TeSlaa | Yes +650 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jackson Meeks | Yes +3000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob Saylors | Yes +1700 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahmyr Gibbs | Yes -275 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jameson Williams | Yes +155 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jared Goff | Yes +1100 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jauan Jennings | Yes +600 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Addison | Yes +360 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Mason | Yes -110 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justin Jefferson | Yes +125 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyler Murray | Yes +450 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Bredeson | Yes +2500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota Vikings D/ST | Yes +575 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myles Price | Yes +1200 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam LaPorta | Yes +230 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sione Vaki | Yes +550 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.J. Hockenson | Yes +200 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tai Felton | Yes +1500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tay Martin | Yes +1900 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyler Conklin | Yes +3000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL vs TB | Atlanta Falcons D/ST | Yes +525 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin Hooper | Yes +950 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baker Mayfield | Yes +575 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauer Sharp | Yes +2800 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bijan Robinson | Yes -175 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian Robinson Jr. | Yes +270 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucky Irving | Yes -125 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cade Otton | Yes +235 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlie Woerner | Yes +2200 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Blair | Yes +2200 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Godwin | Yes +210 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drake London | Yes +110 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emeka Egbuka | Yes +190 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahan Dotson | Yes +525 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kameron Johnson | Yes +1700 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenny Gainwell | Yes +285 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko Kieft | Yes +3500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyle Pitts | Yes +215 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Penix Jr. | Yes +1500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick Muse | Yes +1700 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Scorer | Yes +6000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olamide Zaccheaus | Yes +1100 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payne Durham | Yes +950 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sean Tucker | Yes +300 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay Buccaneers D/ST | Yes +500 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ted Hurst III | Yes +370 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tez Johnson | Yes +475 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zachariah Branch | Yes +800 | — | — | — | — | — | — |
Explore Super Bowl, conference and division futures with market prices, contenders and ATS analysis, updated throughout the season.
The championship market Super Bowl Futures Follow the race for the Lombardi Trophy with championship prices, leading contenders and our Super Bowl prediction. View Super Bowl futures →Explore NFL MVP and end-of-season awards with market prices, contenders and ATS analysis, updated throughout the season.
The MVP race NFL MVP Futures Follow the race for the NFL's Most Valuable Player award with market prices, leading contenders and our MVP prediction. View NFL MVP futures →A quick guide to NFL betting terms, followed by examples of how the most common markets work.
A spread handicaps the stronger team. The favorite must win by more than the listed number, while the underdog can win outright or lose by fewer points.
A moneyline is a bet on the outright winner. The price changes according to each team's chance of winning, rather than using a point handicap.
A total is an over/under on both teams' combined points. Sportsbooks can adjust the price, such as -115 or -105, before moving the number.
Props cover game or player events such as passing yards and touchdowns. Futures settle later, including Super Bowl, conference, division and award markets. Derivatives settle on a quarter or half.

Find out who the favorites are in each of the 8 divisions in the NFL at this point in the year.
October 26, 2026

Market analysis and our prediction to win the Lombardi Trophy for this season.
October 26, 2026

Pricing and analysis for the AFC and NFC championship futures markets this year.
October 26, 2026