Implied Win %: Projected Win %:Portland Trail Blazers vs Charlotte Hornets Overview
Portland Trail Blazers vs Charlotte Hornets Win Probabilities
Portland Trail Blazers vs Charlotte Hornets Game Preview
Final Score Prediction: Portland Trail Blazers 103.25 vs Charlotte Hornets 104.44
NBA
Portland Trail Blazers
Charlotte Hornets
Team Stats Per Game
Team Stats Per 100 Poss
Offense/Defense
POR | Team Stats Per 100 Poss | CHA |
---|---|---|
67 | Games | 66 |
40.7 | FG | 41.7 |
90.0 | FGA | 89.7 |
.452 | FG% | .465 |
12.8 | 3Pt-FG | 14.1 |
37.0 | 3Pt-FGA | 40.3 |
.346 | 3Pt% | .349 |
27.9 | 2Pt-FG | 27.7 |
53.1 | 2Pt-FGA | 49.4 |
.527 | 2Pt% | .560 |
17.3 | FT | 17.8 |
22.5 | FTA | 22.6 |
.768 | FT% | .789 |
12.8 | ORB | 11.4 |
31.7 | DRB | 34.4 |
44.5 | TRB | 45.8 |
23.8 | AST | 27.1 |
8.0 | STL | 8.8 |
5.4 | BLK | 5.6 |
16.2 | TOV | 14.2 |
19.6 | PF | 18.8 |
111.5 | PTS | 115.3 |
Defense/Offense
POR | Team Stats Per 100 Poss | CHA |
---|---|---|
67 | Games | 66 |
42.0 | FG | 39.2 |
89.0 | FGA | 91.5 |
.471 | FG% | .428 |
13.1 | 3Pt-FG | 13.6 |
36.0 | 3Pt-FGA | 40.1 |
.364 | 3Pt% | .340 |
28.9 | 2Pt-FG | 25.5 |
53.0 | 2Pt-FGA | 51.5 |
.544 | 2Pt% | .496 |
18.5 | FT | 16.0 |
23.2 | FTA | 20.4 |
.798 | FT% | .784 |
12.1 | ORB | 13.0 |
32.5 | DRB | 33.4 |
44.6 | TRB | 46.3 |
26.4 | AST | 24.7 |
9.6 | STL | 8.0 |
5.6 | BLK | 4.7 |
15.2 | TOV | 15.7 |
19.3 | PF | 19.6 |
115.5 | PTS | 107.9 |
Four Factors
Offense/Defense
POR | Four Factors | CHA |
---|---|---|
.523 | eFG% | .543 |
14.0 | TOV% | 12.5 |
28.2 | RB% | 74.6 |
.192 | FT/FGA | .199 |
Defense/Offense
POR | Four Factors | CHA |
---|---|---|
.545 | eFG% | .502 |
13.3 | TOV% | 13.5 |
72.4 | RB% | 27.3 |
.208 | FT/FGA | .174 |
Analytics
POR | Analytics | CHA |
---|---|---|
25 | Pythag Wins | 19 |
42 | Pythag Losses | 47 |
-4.00 | Margin Of Victory | -7.26 |
111.5 | O Rtg | 107.9 |
115.5 | D Rtg | 115.3 |
98.8 | Pace | 97.8 |
.250 | FTr | .222 |
.411 | 3PAr | .438 |
.558 | TS% | .537 |
Betting Trends
POR | Betting Trends | CHA |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
0-3-0 | Win/Loss/Tie | 0-3-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 2-1-0 |
97 | Avg Score | 106.33 |
122 | Avg Opp Score | 121 |
AWAY | HOME | |
0-3-0 | Win/Loss/Tie | 0-3-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 2-1-0 |
97 | Avg Score | 106.33 |
122 | Avg Opp Score | 121 |
POR | Betting Trends | CHA |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
0-5-0 | Win/Loss/Tie | 1-4-0 |
2-3-0 | ATS W/L/P | 3-2-0 |
98.8 | Avg Score | 105.8 |
118 | Avg Opp Score | 117.8 |
AWAY | HOME | |
0-5-0 | Win/Loss/Tie | 1-4-0 |
2-3-0 | ATS W/L/P | 3-2-0 |
98 | Avg Score | 106.6 |
117.2 | Avg Opp Score | 116.2 |
POR | Betting Trends | CHA |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
0-10-0 | Win/Loss/Tie | 2-8-0 |
4-5-1 | ATS W/L/P | 4-6-0 |
102.1 | Avg Score | 101.6 |
117.2 | Avg Opp Score | 114.7 |
AWAY | HOME | |
2-8-0 | Win/Loss/Tie | 4-6-0 |
6-4-0 | ATS W/L/P | 6-4-0 |
104.3 | Avg Score | 106.4 |
113.5 | Avg Opp Score | 109.3 |