Implied Win %: Projected Win %:Portland Trail Blazers vs Charlotte Hornets Overview
Portland Trail Blazers vs Charlotte Hornets Win Probabilities
Portland Trail Blazers vs Charlotte Hornets Game Preview
Final Score Prediction: Portland Trail Blazers 103.25 vs Charlotte Hornets 104.44
NBA
Portland Trail Blazers
Charlotte Hornets
Team Stats Per Game
Team Stats Per 100 Poss
Offense/Defense
POR | Team Stats Per 100 Poss | CHA |
---|---|---|
82 | Games | 82 |
40.8 | FG | 42.4 |
90.9 | FGA | 90.8 |
.450 | FG% | .467 |
13.0 | 3Pt-FG | 14.5 |
38.0 | 3Pt-FGA | 40.8 |
.342 | 3Pt% | .355 |
27.9 | 2Pt-FG | 28.0 |
52.8 | 2Pt-FGA | 50.0 |
.527 | 2Pt% | .559 |
17.0 | FT | 17.2 |
22.4 | FTA | 21.8 |
.762 | FT% | .790 |
13.5 | ORB | 11.5 |
31.6 | DRB | 34.6 |
45.1 | TRB | 46.2 |
24.0 | AST | 27.3 |
8.3 | STL | 8.9 |
5.3 | BLK | 5.4 |
16.1 | TOV | 13.6 |
19.1 | PF | 18.5 |
111.7 | PTS | 116.6 |
Defense/Offense
POR | Team Stats Per 100 Poss | CHA |
---|---|---|
82 | Games | 82 |
41.9 | FG | 39.1 |
88.9 | FGA | 91.0 |
.471 | FG% | .430 |
12.8 | 3Pt-FG | 13.3 |
35.4 | 3Pt-FGA | 39.1 |
.361 | 3Pt% | .339 |
29.1 | 2Pt-FG | 25.9 |
53.5 | 2Pt-FGA | 51.8 |
.544 | 2Pt% | .499 |
18.1 | FT | 15.8 |
22.7 | FTA | 20.2 |
.799 | FT% | .783 |
12.0 | ORB | 12.5 |
32.6 | DRB | 33.6 |
44.6 | TRB | 46.1 |
26.4 | AST | 24.8 |
9.6 | STL | 7.6 |
5.6 | BLK | 4.6 |
15.6 | TOV | 15.8 |
19.4 | PF | 19.1 |
114.7 | PTS | 107.3 |
Four Factors
Offense/Defense
POR | Four Factors | CHA |
---|---|---|
.521 | eFG% | .547 |
13.8 | TOV% | 11.9 |
29.2 | RB% | 74.5 |
.187 | FT/FGA | .190 |
Defense/Offense
POR | Four Factors | CHA |
---|---|---|
.543 | eFG% | .503 |
13.6 | TOV% | 13.7 |
72.5 | RB% | 26.5 |
.204 | FT/FGA | .174 |
Analytics
POR | Analytics | CHA |
---|---|---|
33 | Pythag Wins | 20 |
49 | Pythag Losses | 62 |
-2.98 | Margin Of Victory | -9.11 |
111.7 | O Rtg | 107.3 |
114.7 | D Rtg | 116.6 |
98.8 | Pace | 97.6 |
.246 | FTr | .222 |
.418 | 3PAr | .430 |
.555 | TS% | .537 |
Betting Trends
POR | Betting Trends | CHA |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
0-3-0 | Win/Loss/Tie | 0-3-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 2-1-0 |
97 | Avg Score | 106.33 |
122 | Avg Opp Score | 121 |
AWAY | HOME | |
0-3-0 | Win/Loss/Tie | 0-3-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 2-1-0 |
97 | Avg Score | 106.33 |
122 | Avg Opp Score | 121 |
POR | Betting Trends | CHA |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
0-5-0 | Win/Loss/Tie | 1-4-0 |
2-3-0 | ATS W/L/P | 3-2-0 |
98.8 | Avg Score | 105.8 |
118 | Avg Opp Score | 117.8 |
AWAY | HOME | |
0-5-0 | Win/Loss/Tie | 1-4-0 |
2-3-0 | ATS W/L/P | 3-2-0 |
98 | Avg Score | 106.6 |
117.2 | Avg Opp Score | 116.2 |
POR | Betting Trends | CHA |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
0-10-0 | Win/Loss/Tie | 2-8-0 |
4-5-1 | ATS W/L/P | 4-6-0 |
102.1 | Avg Score | 101.6 |
117.2 | Avg Opp Score | 114.7 |
AWAY | HOME | |
2-8-0 | Win/Loss/Tie | 4-6-0 |
6-4-0 | ATS W/L/P | 6-4-0 |
104.3 | Avg Score | 106.4 |
113.5 | Avg Opp Score | 109.3 |