Implied Win %: Projected Win %:Oklahoma City Thunder vs Philadelphia 76ers Overview
Oklahoma City Thunder vs Philadelphia 76ers Win Probabilities
Oklahoma City Thunder vs Philadelphia 76ers Game Preview
Final Score Prediction: Oklahoma City Thunder 115.69 vs Philadelphia 76ers 107.51
NBA
Oklahoma City Thunder
Philadelphia 76ers
Team Stats Per Game
Team Stats Per 100 Poss
Offense/Defense
OKC | Team Stats Per 100 Poss | PHI |
---|---|---|
82 | Games | 82 |
44.6 | FG | 43.3 |
92.6 | FGA | 88.6 |
.482 | FG% | .488 |
14.5 | 3Pt-FG | 14.5 |
38.8 | 3Pt-FGA | 38.4 |
.374 | 3Pt% | .378 |
30.1 | 2Pt-FG | 28.7 |
53.8 | 2Pt-FGA | 50.2 |
.559 | 2Pt% | .572 |
16.7 | FT | 17.2 |
20.4 | FTA | 21.7 |
.819 | FT% | .794 |
10.6 | ORB | 11.8 |
34.1 | DRB | 34.7 |
44.7 | TRB | 46.5 |
26.8 | AST | 28.8 |
10.3 | STL | 7.6 |
5.7 | BLK | 5.2 |
11.7 | TOV | 16.3 |
19.9 | PF | 19.0 |
120.3 | PTS | 118.2 |
Defense/Offense
OKC | Team Stats Per 100 Poss | PHI |
---|---|---|
82 | Games | 82 |
37.9 | FG | 40.5 |
86.8 | FGA | 89.2 |
.436 | FG% | .454 |
13.4 | 3Pt-FG | 13.0 |
39.3 | 3Pt-FGA | 38.0 |
.342 | 3Pt% | .341 |
24.4 | 2Pt-FG | 27.5 |
47.6 | 2Pt-FGA | 51.3 |
.513 | 2Pt% | .537 |
18.3 | FT | 17.9 |
23.7 | FTA | 23.0 |
.774 | FT% | .780 |
11.6 | ORB | 10.6 |
33.2 | DRB | 30.0 |
44.8 | TRB | 40.6 |
24.6 | AST | 23.7 |
6.7 | STL | 9.4 |
4.8 | BLK | 4.6 |
17.0 | TOV | 13.9 |
18.1 | PF | 19.4 |
107.5 | PTS | 111.9 |
Four Factors
Offense/Defense
OKC | Four Factors | PHI |
---|---|---|
.560 | eFG% | .570 |
10.3 | TOV% | 14.3 |
24.2 | RB% | 71.8 |
.180 | FT/FGA | .194 |
Defense/Offense
OKC | Four Factors | PHI |
---|---|---|
.513 | eFG% | .527 |
14.9 | TOV% | 12.3 |
74.6 | RB% | 23.4 |
.211 | FT/FGA | .201 |
Analytics
OKC | Analytics | PHI |
---|---|---|
68 | Pythag Wins | 26 |
14 | Pythag Losses | 56 |
12.87 | Margin Of Victory | -6.23 |
120.3 | O Rtg | 111.9 |
107.5 | D Rtg | 118.2 |
100.0 | Pace | 97.4 |
.220 | FTr | .257 |
.419 | 3PAr | .426 |
.593 | TS% | .563 |
Betting Trends
OKC | Betting Trends | PHI |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
2-1-0 | Win/Loss/Tie | 1-2-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 3-0-0 |
122.33 | Avg Score | 118.67 |
115.67 | Avg Opp Score | 115 |
AWAY | HOME | |
2-1-0 | Win/Loss/Tie | 2-1-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 3-0-0 |
108.33 | Avg Score | 104.67 |
114 | Avg Opp Score | 99 |
OKC | Betting Trends | PHI |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
3-2-0 | Win/Loss/Tie | 2-3-0 |
2-3-0 | ATS W/L/P | 4-1-0 |
115.8 | Avg Score | 114.6 |
115.4 | Avg Opp Score | 112 |
AWAY | HOME | |
4-1-0 | Win/Loss/Tie | 2-3-0 |
2-3-0 | ATS W/L/P | 3-1-1 |
113.2 | Avg Score | 103.6 |
111.4 | Avg Opp Score | 103 |
OKC | Betting Trends | PHI |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
7-3-0 | Win/Loss/Tie | 4-6-0 |
3-7-0 | ATS W/L/P | 7-3-0 |
117.6 | Avg Score | 108.1 |
113.9 | Avg Opp Score | 107.9 |
AWAY | HOME | |
7-3-0 | Win/Loss/Tie | 4-6-0 |
4-6-0 | ATS W/L/P | 4-5-1 |
115.7 | Avg Score | 104.1 |
114.5 | Avg Opp Score | 106.4 |