Implied Win %: Projected Win %:Indiana Pacers vs Brooklyn Nets Overview
Indiana Pacers vs Brooklyn Nets Win Probabilities
Indiana Pacers vs Brooklyn Nets Game Preview
Final Score Prediction: Indiana Pacers 120.07 vs Brooklyn Nets 116.55
NBA
Apr 03, 2024 07:30 PM
Indiana Pacers
VS
Brooklyn Nets
Team Stats Per Game
Team Stats Per 100 Poss
Offense/Defense
IND | Team Stats Per 100 Poss | BKN |
---|---|---|
66 | Games | 67 |
43.4 | FG | 41.8 |
88.7 | FGA | 87.3 |
.489 | FG% | .479 |
12.9 | 3Pt-FG | 13.6 |
35.2 | 3Pt-FGA | 37.1 |
.368 | 3Pt% | .366 |
30.4 | 2Pt-FG | 28.2 |
53.5 | 2Pt-FGA | 50.2 |
.569 | 2Pt% | .562 |
16.4 | FT | 18.7 |
20.9 | FTA | 24.0 |
.787 | FT% | .780 |
8.9 | ORB | 10.7 |
31.9 | DRB | 33.9 |
40.8 | TRB | 44.6 |
29.1 | AST | 27.9 |
8.6 | STL | 8.3 |
5.1 | BLK | 5.9 |
13.3 | TOV | 15.7 |
18.7 | PF | 19.7 |
116.1 | PTS | 115.9 |
Defense/Offense
IND | Team Stats Per 100 Poss | BKN |
---|---|---|
66 | Games | 67 |
42.5 | FG | 39.1 |
89.1 | FGA | 89.1 |
.477 | FG% | .439 |
12.8 | 3Pt-FG | 13.9 |
35.9 | 3Pt-FGA | 40.3 |
.356 | 3Pt% | .346 |
29.7 | 2Pt-FG | 25.2 |
53.2 | 2Pt-FGA | 48.8 |
.558 | 2Pt% | .516 |
17.4 | FT | 17.2 |
22.3 | FTA | 21.7 |
.778 | FT% | .793 |
11.3 | ORB | 11.6 |
33.4 | DRB | 31.1 |
44.7 | TRB | 42.7 |
26.5 | AST | 26.0 |
7.3 | STL | 8.1 |
4.5 | BLK | 4.7 |
15.0 | TOV | 15.7 |
18.4 | PF | 21.4 |
115.1 | PTS | 109.4 |
Four Factors
Offense/Defense
IND | Four Factors | BKN |
---|---|---|
.562 | eFG% | .557 |
11.9 | TOV% | 13.9 |
21.1 | RB% | 74.4 |
.185 | FT/FGA | .214 |
Defense/Offense
IND | Four Factors | BKN |
---|---|---|
.548 | eFG% | .517 |
13.2 | TOV% | 13.7 |
73.8 | RB% | 25.4 |
.195 | FT/FGA | .193 |
Analytics
IND | Analytics | BKN |
---|---|---|
35 | Pythag Wins | 21 |
31 | Pythag Losses | 46 |
1.03 | Margin Of Victory | -6.25 |
116.1 | O Rtg | 109.4 |
115.1 | D Rtg | 115.9 |
99.7 | Pace | 95.9 |
.236 | FTr | .244 |
.397 | 3PAr | .452 |
.593 | TS% | .554 |
Open
Current
Book
IND
BKN
IND
BKN
Consensus
-7.0
-110
+7.0
-110
-7.0
-110
+7.0
-110
Open
Current
Book
IND
BKN
IND
BKN
Consensus
-300
+242
-269
+217
Open
Current
Book
Over
Under
Over
Under
Consensus
230.5
-110
230.5
-110
232.5
-110
232.5
-112
Betting Trends
IND | Betting Trends | BKN |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
2-1-0 | Win/Loss/Tie | 1-2-0 |
2-1-0 | ATS W/L/P | 1-2-0 |
113.67 | Avg Score | 113.33 |
108.67 | Avg Opp Score | 119 |
AWAY | HOME | |
1-2-0 | Win/Loss/Tie | 1-2-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 1-2-0 |
125.67 | Avg Score | 106.67 |
130.33 | Avg Opp Score | 109.33 |
IND | Betting Trends | BKN |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
3-2-0 | Win/Loss/Tie | 3-2-0 |
3-2-0 | ATS W/L/P | 2-3-0 |
123.8 | Avg Score | 111.6 |
118.4 | Avg Opp Score | 112.8 |
AWAY | HOME | |
3-2-0 | Win/Loss/Tie | 2-3-0 |
3-2-0 | ATS W/L/P | 2-3-0 |
124.4 | Avg Score | 106.8 |
121 | Avg Opp Score | 108.2 |
IND | Betting Trends | BKN |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
6-4-0 | Win/Loss/Tie | 3-7-0 |
6-4-0 | ATS W/L/P | 3-7-0 |
121.7 | Avg Score | 106.5 |
114.6 | Avg Opp Score | 113.1 |
AWAY | HOME | |
6-4-0 | Win/Loss/Tie | 5-5-0 |
6-4-0 | ATS W/L/P | 5-4-1 |
119.8 | Avg Score | 110 |
117.9 | Avg Opp Score | 107.9 |