Implied Win %: Projected Win %:Indiana Pacers vs Brooklyn Nets Overview
Indiana Pacers vs Brooklyn Nets Win Probabilities
Indiana Pacers vs Brooklyn Nets Game Preview
Final Score Prediction: Indiana Pacers 120.07 vs Brooklyn Nets 116.55
NBA
Apr 03, 2024 07:30 PM
Indiana Pacers
VS
Brooklyn Nets
Team Stats Per Game
Team Stats Per 100 Poss
Offense/Defense
IND | Team Stats Per 100 Poss | BKN |
---|---|---|
65 | Games | 66 |
43.3 | FG | 41.7 |
88.5 | FGA | 87.1 |
.489 | FG% | .478 |
12.9 | 3Pt-FG | 13.5 |
35.1 | 3Pt-FGA | 37.0 |
.367 | 3Pt% | .367 |
30.4 | 2Pt-FG | 28.1 |
53.5 | 2Pt-FGA | 50.2 |
.569 | 2Pt% | .561 |
16.5 | FT | 18.7 |
21.0 | FTA | 24.0 |
.787 | FT% | .780 |
8.9 | ORB | 10.7 |
32.0 | DRB | 34.0 |
40.9 | TRB | 44.6 |
29.1 | AST | 27.8 |
8.6 | STL | 8.3 |
5.1 | BLK | 5.9 |
13.3 | TOV | 15.8 |
18.8 | PF | 19.7 |
116.0 | PTS | 115.6 |
Defense/Offense
IND | Team Stats Per 100 Poss | BKN |
---|---|---|
65 | Games | 66 |
42.4 | FG | 39.0 |
89.2 | FGA | 88.9 |
.476 | FG% | .439 |
12.8 | 3Pt-FG | 13.8 |
35.9 | 3Pt-FGA | 40.1 |
.355 | 3Pt% | .344 |
29.7 | 2Pt-FG | 25.2 |
53.3 | 2Pt-FGA | 48.7 |
.557 | 2Pt% | .517 |
17.3 | FT | 17.3 |
22.3 | FTA | 21.8 |
.775 | FT% | .794 |
11.4 | ORB | 11.4 |
33.4 | DRB | 31.1 |
44.7 | TRB | 42.6 |
26.5 | AST | 25.8 |
7.2 | STL | 8.2 |
4.5 | BLK | 4.7 |
15.0 | TOV | 15.7 |
18.4 | PF | 21.4 |
114.9 | PTS | 109.1 |
Four Factors
Offense/Defense
IND | Four Factors | BKN |
---|---|---|
.562 | eFG% | .556 |
12.0 | TOV% | 13.9 |
21.1 | RB% | 74.5 |
.187 | FT/FGA | .215 |
Defense/Offense
IND | Four Factors | BKN |
---|---|---|
.547 | eFG% | .516 |
13.1 | TOV% | 13.8 |
73.8 | RB% | 25.2 |
.193 | FT/FGA | .195 |
Analytics
IND | Analytics | BKN |
---|---|---|
35 | Pythag Wins | 20 |
30 | Pythag Losses | 46 |
1.15 | Margin Of Victory | -6.32 |
116.0 | O Rtg | 109.1 |
114.9 | D Rtg | 115.6 |
99.7 | Pace | 96.1 |
.237 | FTr | .246 |
.396 | 3PAr | .452 |
.593 | TS% | .554 |
Open
Current
Book
IND
BKN
IND
BKN
Consensus
-7.0
-110
+7.0
-110
-7.0
-110
+7.0
-110
Open
Current
Book
IND
BKN
IND
BKN
Consensus
-300
+242
-269
+217
Open
Current
Book
Over
Under
Over
Under
Consensus
230.5
-110
230.5
-110
232.5
-110
232.5
-112
Betting Trends
IND | Betting Trends | BKN |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
2-1-0 | Win/Loss/Tie | 1-2-0 |
2-1-0 | ATS W/L/P | 1-2-0 |
113.67 | Avg Score | 113.33 |
108.67 | Avg Opp Score | 119 |
AWAY | HOME | |
1-2-0 | Win/Loss/Tie | 1-2-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 1-2-0 |
125.67 | Avg Score | 106.67 |
130.33 | Avg Opp Score | 109.33 |
IND | Betting Trends | BKN |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
3-2-0 | Win/Loss/Tie | 3-2-0 |
3-2-0 | ATS W/L/P | 2-3-0 |
123.8 | Avg Score | 111.6 |
118.4 | Avg Opp Score | 112.8 |
AWAY | HOME | |
3-2-0 | Win/Loss/Tie | 2-3-0 |
3-2-0 | ATS W/L/P | 2-3-0 |
124.4 | Avg Score | 106.8 |
121 | Avg Opp Score | 108.2 |
IND | Betting Trends | BKN |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
6-4-0 | Win/Loss/Tie | 3-7-0 |
6-4-0 | ATS W/L/P | 3-7-0 |
121.7 | Avg Score | 106.5 |
114.6 | Avg Opp Score | 113.1 |
AWAY | HOME | |
6-4-0 | Win/Loss/Tie | 5-5-0 |
6-4-0 | ATS W/L/P | 5-4-1 |
119.8 | Avg Score | 110 |
117.9 | Avg Opp Score | 107.9 |