Implied Win %: Projected Win %:Cleveland Cavaliers vs Phoenix Suns Overview
Cleveland Cavaliers vs Phoenix Suns Win Probabilities
Cleveland Cavaliers vs Phoenix Suns Game Preview
Final Score Prediction: Cleveland Cavaliers 124.5 vs Phoenix Suns 115.01
NBA
Apr 03, 2024 10:00 PM
Cleveland Cavaliers
VS
Phoenix Suns
Team Stats Per Game
Team Stats Per 100 Poss
Offense/Defense
CLE | Team Stats Per 100 Poss | PHO |
---|---|---|
66 | Games | 67 |
44.5 | FG | 43.1 |
90.1 | FGA | 92.4 |
.494 | FG% | .467 |
16.1 | 3Pt-FG | 14.3 |
41.2 | 3Pt-FGA | 39.4 |
.390 | 3Pt% | .362 |
28.4 | 2Pt-FG | 28.9 |
48.8 | 2Pt-FGA | 53.0 |
.581 | 2Pt% | .545 |
17.5 | FT | 17.8 |
22.1 | FTA | 22.6 |
.791 | FT% | .789 |
10.8 | ORB | 12.1 |
34.4 | DRB | 33.2 |
45.3 | TRB | 45.3 |
28.4 | AST | 27.5 |
8.2 | STL | 8.7 |
4.4 | BLK | 4.1 |
13.1 | TOV | 12.4 |
18.2 | PF | 19.5 |
122.5 | PTS | 118.3 |
Defense/Offense
CLE | Team Stats Per 100 Poss | PHO |
---|---|---|
66 | Games | 67 |
41.0 | FG | 41.9 |
90.3 | FGA | 87.2 |
.454 | FG% | .481 |
13.1 | 3Pt-FG | 14.6 |
36.7 | 3Pt-FGA | 38.2 |
.357 | 3Pt% | .383 |
27.9 | 2Pt-FG | 27.3 |
53.6 | 2Pt-FGA | 49.0 |
.520 | 2Pt% | .557 |
16.3 | FT | 18.0 |
21.0 | FTA | 22.3 |
.775 | FT% | .806 |
11.2 | ORB | 9.2 |
31.8 | DRB | 34.1 |
43.0 | TRB | 43.3 |
25.4 | AST | 28.4 |
7.7 | STL | 7.3 |
4.4 | BLK | 5.1 |
14.6 | TOV | 14.4 |
18.9 | PF | 18.3 |
111.3 | PTS | 116.5 |
Four Factors
Offense/Defense
CLE | Four Factors | PHO |
---|---|---|
.583 | eFG% | .544 |
11.6 | TOV% | 10.8 |
25.4 | RB% | 73.8 |
.194 | FT/FGA | .193 |
Defense/Offense
CLE | Four Factors | PHO |
---|---|---|
.526 | eFG% | .565 |
12.8 | TOV% | 12.9 |
75.5 | RB% | 21.6 |
.180 | FT/FGA | .206 |
Analytics
CLE | Analytics | PHO |
---|---|---|
52 | Pythag Wins | 30 |
14 | Pythag Losses | 37 |
11.24 | Margin Of Victory | -1.84 |
122.5 | O Rtg | 116.5 |
111.3 | D Rtg | 118.3 |
100.1 | Pace | 97.4 |
.245 | FTr | .256 |
.458 | 3PAr | .438 |
.614 | TS% | .600 |
Open
Current
Book
CLE
PHO
CLE
PHO
Consensus
+6.5
-110
-6.5
+100
+6.0
-110
-6.0
-110
Open
Current
Book
CLE
PHO
CLE
PHO
Consensus
+200
-245
+192
-238
Open
Current
Book
Over
Under
Over
Under
Consensus
225.5
-110
225.5
-110
226.5
-110
226.5
-111
Betting Trends
CLE | Betting Trends | PHO |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
2-1-0 | Win/Loss/Tie | 2-1-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 2-1-0 |
115.67 | Avg Score | 110.33 |
119 | Avg Opp Score | 112 |
AWAY | HOME | |
1-2-0 | Win/Loss/Tie | 2-1-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 2-1-0 |
113.67 | Avg Score | 116.67 |
120.33 | Avg Opp Score | 111.33 |
CLE | Betting Trends | PHO |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
3-2-0 | Win/Loss/Tie | 3-2-0 |
2-3-0 | ATS W/L/P | 3-2-0 |
114.6 | Avg Score | 112.8 |
113.4 | Avg Opp Score | 109.2 |
AWAY | HOME | |
1-4-0 | Win/Loss/Tie | 3-2-0 |
1-4-0 | ATS W/L/P | 2-3-0 |
103.2 | Avg Score | 116 |
117.2 | Avg Opp Score | 113 |
CLE | Betting Trends | PHO |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
4-6-0 | Win/Loss/Tie | 6-4-0 |
3-7-0 | ATS W/L/P | 6-4-0 |
106.3 | Avg Score | 115.5 |
111.9 | Avg Opp Score | 112.6 |
AWAY | HOME | |
4-6-0 | Win/Loss/Tie | 7-3-0 |
4-6-0 | ATS W/L/P | 5-5-0 |
105.4 | Avg Score | 116.8 |
111.3 | Avg Opp Score | 112.6 |