Implied Win %: Projected Win %:Cleveland Cavaliers vs Phoenix Suns Overview
Cleveland Cavaliers vs Phoenix Suns Win Probabilities
Cleveland Cavaliers vs Phoenix Suns Game Preview
Final Score Prediction: Cleveland Cavaliers 124.5 vs Phoenix Suns 115.01
NBA
Apr 03, 2024 10:00 PM
Cleveland Cavaliers
VS
Phoenix Suns
Team Stats Per Game
Team Stats Per 100 Poss
Offense/Defense
CLE | Team Stats Per 100 Poss | PHO |
---|---|---|
82 | Games | 82 |
44.5 | FG | 43.6 |
90.6 | FGA | 92.1 |
.491 | FG% | .473 |
15.9 | 3Pt-FG | 14.5 |
41.4 | 3Pt-FGA | 39.2 |
.383 | 3Pt% | .370 |
28.6 | 2Pt-FG | 29.1 |
49.2 | 2Pt-FGA | 52.9 |
.581 | 2Pt% | .549 |
16.9 | FT | 17.6 |
21.8 | FTA | 22.3 |
.776 | FT% | .790 |
11.2 | ORB | 11.8 |
34.2 | DRB | 33.4 |
45.3 | TRB | 45.2 |
28.0 | AST | 27.9 |
8.2 | STL | 8.7 |
4.3 | BLK | 4.1 |
13.2 | TOV | 12.5 |
18.1 | PF | 18.8 |
121.7 | PTS | 119.3 |
Defense/Offense
CLE | Team Stats Per 100 Poss | PHO |
---|---|---|
82 | Games | 82 |
41.2 | FG | 42.2 |
90.7 | FGA | 88.2 |
.454 | FG% | .478 |
13.4 | 3Pt-FG | 14.7 |
37.4 | 3Pt-FGA | 38.8 |
.359 | 3Pt% | .378 |
27.7 | 2Pt-FG | 27.5 |
53.3 | 2Pt-FGA | 49.4 |
.520 | 2Pt% | .556 |
16.4 | FT | 17.2 |
21.1 | FTA | 21.2 |
.779 | FT% | .810 |
11.5 | ORB | 9.8 |
31.9 | DRB | 33.7 |
43.5 | TRB | 43.4 |
25.6 | AST | 28.4 |
7.8 | STL | 7.4 |
4.4 | BLK | 4.9 |
14.5 | TOV | 14.4 |
18.9 | PF | 18.3 |
112.2 | PTS | 116.2 |
Four Factors
Offense/Defense
CLE | Four Factors | PHO |
---|---|---|
.578 | eFG% | .552 |
11.6 | TOV% | 10.9 |
25.9 | RB% | 74.1 |
.187 | FT/FGA | .191 |
Defense/Offense
CLE | Four Factors | PHO |
---|---|---|
.528 | eFG% | .561 |
12.6 | TOV% | 12.8 |
74.8 | RB% | 22.6 |
.181 | FT/FGA | .195 |
Analytics
CLE | Analytics | PHO |
---|---|---|
62 | Pythag Wins | 34 |
20 | Pythag Losses | 48 |
9.54 | Margin Of Victory | -3.00 |
121.7 | O Rtg | 116.2 |
112.2 | D Rtg | 119.3 |
99.8 | Pace | 97.1 |
.241 | FTr | .241 |
.457 | 3PAr | .440 |
.607 | TS% | .595 |
Open
Current
Book
CLE
PHO
CLE
PHO
Consensus
+6.5 -110
-6.5 +100
+6.0 -110
-6.0 -110
Open
Current
Book
CLE
PHO
CLE
PHO
Consensus
+200
-245
+192
-238
Open
Current
Book
Over
Under
Over
Under
Consensus
225.5 -110
225.5 -110
226.5 -110
226.5 -111
Betting Trends
CLE | Betting Trends | PHO |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
2-1-0 | Win/Loss/Tie | 2-1-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 2-1-0 |
115.67 | Avg Score | 110.33 |
119 | Avg Opp Score | 112 |
AWAY | HOME | |
1-2-0 | Win/Loss/Tie | 2-1-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 2-1-0 |
113.67 | Avg Score | 116.67 |
120.33 | Avg Opp Score | 111.33 |
CLE | Betting Trends | PHO |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
3-2-0 | Win/Loss/Tie | 3-2-0 |
2-3-0 | ATS W/L/P | 3-2-0 |
114.6 | Avg Score | 112.8 |
113.4 | Avg Opp Score | 109.2 |
AWAY | HOME | |
1-4-0 | Win/Loss/Tie | 3-2-0 |
1-4-0 | ATS W/L/P | 2-3-0 |
103.2 | Avg Score | 116 |
117.2 | Avg Opp Score | 113 |
CLE | Betting Trends | PHO |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
4-6-0 | Win/Loss/Tie | 6-4-0 |
3-7-0 | ATS W/L/P | 6-4-0 |
106.3 | Avg Score | 115.5 |
111.9 | Avg Opp Score | 112.6 |
AWAY | HOME | |
4-6-0 | Win/Loss/Tie | 7-3-0 |
4-6-0 | ATS W/L/P | 5-5-0 |
105.4 | Avg Score | 116.8 |
111.3 | Avg Opp Score | 112.6 |