| Team | Overall | Home | Away | |
|---|---|---|---|---|
| UNLV | 9-3 (307) | 3-2 (-109) | 6-1 (416) | |
| LOULAF | 8-3 (155) | 3-3 (-217) | 5-0 (372) | |
| AIRF | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| AKRON | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| ALA | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| APPLST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| ARZST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| ARZ | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| ARK | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| ARKST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| ARMY | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| AUBRN | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| BALLST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| BAYL | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| BOISE | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| BOSCOL | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| BOWLGR | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| BUF | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| BYU | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| CAH | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| CMICH | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| CHARLT | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| CIN | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| CLMSN | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| COAST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| COL | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| COLST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| UCONN | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| DUKE | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| ECAR | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| EMICH | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| FLINT | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| FLATL | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| FL | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| FLST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| FREST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| GA | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| GAS | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| GAST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| GTECH | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| HAWAII | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| HOU | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| ILL | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| IND | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| IOWA | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| IOWAST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| JAXST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| JMAD | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| KAN | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| KANST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| KENTST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| UK | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| LIBRTY | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| LOULAF | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| LAMON | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| LOUTCH | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| LOU | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| LSU | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| MARSH | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| MARY | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| UMASS | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| MPHS | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| MIA | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| MIAOH | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| MST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| MICH | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| MTNST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| MINNST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| MSPST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| MISSR | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| NAVY | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| NEBR | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| NEVADA | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| NMX | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| NMXST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| NCST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| NCAR | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| NILL | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| NTX | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| NW | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| ND | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| OHIO | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| OHIOST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| OKL | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| OKST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| OLD | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| MISS | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| ORE | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| OREGST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| PENNST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| PITT | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| PUR | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| RICE | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| RUTGER | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| SMHO | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| SDST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| SJST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| SMU | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| SALA | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| SC | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| SOUMIS | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| SFL | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| STAN | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| SYRA | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| TCU | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| TEMPL | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| TENN | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| TXAM | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| TX | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| TXST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| TXTECH | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| TOLEDO | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| TROY | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| TULANE | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| TULSA | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| UAB | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| UCF | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| UCLA | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| UNLV | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| USC | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| UTAH | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| UTAHST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| UTEP | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| UTSA | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| VAND | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| VIR | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| VTECH | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| WAKE | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| WASH | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| WASHST | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| WKENT | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| WMICH | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| WVIR | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| WISC | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| WYOM | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
| LAMON | 3-6 (-46) | 2-2 (174) | 1-4 (-220) | |
| FLINT | 4-4 (-94) | 4-0 (306) | 0-4 (-400) | |
| UCONN | 7-4 (-110) | 5-1 (124) | 2-3 (-234) | |
| NCST | 5-6 (-137) | 3-4 (-327) | 2-2 (190) | |
| UTAH | 4-7 (-295) | 1-4 (-386) | 3-3 (91) | |
| UMASS | 0-9 (-900) | 0-4 (-400) | 0-5 (-500) | |
| Team | Overall | Home | Away | |
|---|---|---|---|---|
| FLINT | 6-2-0 (338) | 4-0-0 (354) | 2-2-0 (-16) | |
| LOULAF | 6-4-1 (148) | 2-3-1 (-112) | 4-1-0 (260) | |
| UCONN | 5-4-2 (56) | 2-2-2 (-15) | 3-2-0 (71) | |
| AIRF | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| AKRON | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| ALA | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| APPLST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| ARZST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| ARZ | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| ARK | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| ARKST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| ARMY | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| AUBRN | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| BALLST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| BAYL | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| BOISE | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| BOSCOL | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| BOWLGR | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| BUF | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| BYU | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| CAH | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| CMICH | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| CHARLT | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| CIN | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| CLMSN | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| COAST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| COL | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| COLST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| UCONN | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| DUKE | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| ECAR | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| EMICH | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| FLINT | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| FLATL | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| FL | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| FLST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| FREST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| GA | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| GAS | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| GAST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| GTECH | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| HAWAII | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| HOU | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| ILL | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| IND | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| IOWA | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| IOWAST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| JAXST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| JMAD | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| KAN | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| KANST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| KENTST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| UK | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| LIBRTY | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| LOULAF | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| LAMON | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| LOUTCH | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| LOU | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| LSU | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| MARSH | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| MARY | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| UMASS | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| MPHS | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| MIA | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| MIAOH | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| MST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| MICH | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| MTNST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| MINNST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| MSPST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| MISSR | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| NAVY | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| NEBR | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| NEVADA | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| NMX | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| NMXST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| NCST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| NCAR | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| NILL | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| NTX | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| NW | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| ND | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| OHIO | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| OHIOST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| OKL | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| OKST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| OLD | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| MISS | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| ORE | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| OREGST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| PENNST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| PITT | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| PUR | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| RICE | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| RUTGER | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| SMHO | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| SDST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| SJST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| SMU | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| SALA | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| SC | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| SOUMIS | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| SFL | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| STAN | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| SYRA | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| TCU | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| TEMPL | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| TENN | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| TXAM | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| TX | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| TXST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| TXTECH | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| TOLEDO | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| TROY | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| TULANE | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| TULSA | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| UAB | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| UCF | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| UCLA | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| UNLV | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| USC | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| UTAH | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| UTAHST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| UTEP | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| UTSA | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| VAND | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| VIR | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| VTECH | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| WAKE | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| WASH | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| WASHST | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| WKENT | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| WMICH | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| WVIR | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| WISC | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| WYOM | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | |
| UMASS | 4-4-1 (-36) | 2-2-0 (-18) | 2-2-1 (-18) | |
| UNLV | 6-6-0 (-61) | 2-3-0 (-121) | 4-3-0 (60) | |
| LAMON | 4-5-0 (-131) | 2-2-0 (-15) | 2-3-0 (-116) | |
| NCST | 4-6-1 (-236) | 1-5-1 (-411) | 3-1-0 (174) | |
| UTAH | 4-7-0 (-328) | 2-3-0 (-114) | 2-4-0 (-214) | |
| Team | Overall | Home | Away | |
|---|---|---|---|---|
| NCST | 8-3-0 | 4-3-0 | 4-0-0 | |
| LOULAF | 6-5-0 | 3-3-0 | 3-2-0 | |
| UCONN | 6-3-2 | 3-2-1 | 3-1-1 | |
| LAMON | 6-3-0 | 3-1-0 | 3-2-0 | |
| FLINT | 5-3-0 | 3-1-0 | 2-2-0 | |
| UMASS | 5-4-0 | 2-2-0 | 3-2-0 | |
| UNLV | 5-7-0 | 3-2-0 | 2-5-0 | |
| UTAH | 4-7-0 | 2-3-0 | 2-4-0 | |
| AIRF | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| AKRON | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| ALA | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| APPLST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| ARZST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| ARZ | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| ARK | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| ARKST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| ARMY | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| AUBRN | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| BALLST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| BAYL | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| BOISE | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| BOSCOL | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| BOWLGR | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| BUF | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| BYU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| CAH | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| CMICH | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| CHARLT | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| CIN | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| CLMSN | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| COAST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| COL | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| COLST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| UCONN | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| DUKE | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| ECAR | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| EMICH | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| FLINT | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| FLATL | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| FL | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| FLST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| FREST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| GA | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| GAS | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| GAST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| GTECH | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| HAWAII | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| HOU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| ILL | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| IND | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| IOWA | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| IOWAST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| JAXST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| JMAD | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| KAN | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| KANST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| KENTST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| UK | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| LIBRTY | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| LOULAF | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| LAMON | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| LOUTCH | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| LOU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| LSU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| MARSH | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| MARY | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| UMASS | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| MPHS | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| MIA | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| MIAOH | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| MST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| MICH | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| MTNST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| MINNST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| MSPST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| MISSR | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| NAVY | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| NEBR | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| NEVADA | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| NMX | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| NMXST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| NCST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| NCAR | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| NILL | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| NTX | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| NW | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| ND | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| OHIO | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| OHIOST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| OKL | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| OKST | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| OLD | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
| MISS | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | |
