Implied Win %: Projected Win %:Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans Overview
Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans Win Probabilities
Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans Game Preview
Final Score Prediction: Phoenix Suns 112.32 vs New Orleans Pelicans 114.7
NBA
Apr 01, 2024 08:00 PM
Phoenix Suns
VS
New Orleans Pelicans
Team Stats Per Game
Team Stats Per 100 Poss
Offense/Defense
PHO | Team Stats Per 100 Poss | NO |
---|---|---|
67 | Games | 67 |
41.9 | FG | 44.2 |
87.2 | FGA | 91.5 |
.481 | FG% | .484 |
14.6 | 3Pt-FG | 14.7 |
38.2 | 3Pt-FGA | 40.3 |
.383 | 3Pt% | .365 |
27.3 | 2Pt-FG | 29.5 |
49.0 | 2Pt-FGA | 51.1 |
.557 | 2Pt% | .577 |
18.0 | FT | 16.2 |
22.3 | FTA | 20.7 |
.806 | FT% | .783 |
9.2 | ORB | 12.2 |
34.1 | DRB | 34.3 |
43.3 | TRB | 46.5 |
28.4 | AST | 29.1 |
7.3 | STL | 8.8 |
5.1 | BLK | 5.5 |
14.4 | TOV | 14.5 |
18.3 | PF | 18.1 |
116.5 | PTS | 119.4 |
Defense/Offense
PHO | Team Stats Per 100 Poss | NO |
---|---|---|
67 | Games | 67 |
43.1 | FG | 41.0 |
92.4 | FGA | 90.8 |
.467 | FG% | .451 |
14.3 | 3Pt-FG | 12.2 |
39.4 | 3Pt-FGA | 35.0 |
.362 | 3Pt% | .349 |
28.9 | 2Pt-FG | 28.7 |
53.0 | 2Pt-FGA | 55.8 |
.545 | 2Pt% | .515 |
17.8 | FT | 17.0 |
22.6 | FTA | 22.4 |
.789 | FT% | .760 |
12.1 | ORB | 12.3 |
33.2 | DRB | 31.2 |
45.3 | TRB | 43.5 |
27.5 | AST | 25.6 |
8.7 | STL | 8.9 |
4.1 | BLK | 5.4 |
12.4 | TOV | 14.2 |
19.5 | PF | 18.0 |
118.3 | PTS | 111.2 |
Four Factors
Offense/Defense
PHO | Four Factors | NO |
---|---|---|
.565 | eFG% | .564 |
12.9 | TOV% | 12.6 |
21.6 | RB% | 71.9 |
.206 | FT/FGA | .177 |
Defense/Offense
PHO | Four Factors | NO |
---|---|---|
.544 | eFG% | .518 |
10.8 | TOV% | 12.4 |
73.8 | RB% | 26.4 |
.193 | FT/FGA | .187 |
Analytics
PHO | Analytics | NO |
---|---|---|
30 | Pythag Wins | 18 |
37 | Pythag Losses | 49 |
-1.84 | Margin Of Victory | -8.22 |
116.5 | O Rtg | 111.2 |
118.3 | D Rtg | 119.4 |
97.4 | Pace | 99.2 |
.256 | FTr | .246 |
.438 | 3PAr | .386 |
.600 | TS% | .552 |
Open
Current
Book
PHO
NO
PHO
NO
Consensus
+2.5
-110
-2.5
+110
+1.5
-110
-1.5
-112
Open
Current
Book
PHO
NO
PHO
NO
Consensus
-108
-111
+102
-123
Open
Current
Book
Over
Under
Over
Under
Consensus
225.5
-108
225.5
-114
222.5
-109
222.5
-113
Betting Trends
PHO | Betting Trends | NO |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
1-2-0 | Win/Loss/Tie | 1-2-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 1-2-0 |
103 | Avg Score | 103.67 |
109.67 | Avg Opp Score | 107.67 |
AWAY | HOME | |
1-2-0 | Win/Loss/Tie | 1-2-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 1-2-0 |
103 | Avg Score | 103.67 |
109.67 | Avg Opp Score | 107.67 |
PHO | Betting Trends | NO |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
3-2-0 | Win/Loss/Tie | 3-2-0 |
3-2-0 | ATS W/L/P | 2-3-0 |
113.6 | Avg Score | 107.2 |
110 | Avg Opp Score | 102.4 |
AWAY | HOME | |
2-3-0 | Win/Loss/Tie | 3-2-0 |
2-3-0 | ATS W/L/P | 3-2-0 |
113.8 | Avg Score | 109.8 |
115 | Avg Opp Score | 106.8 |
PHO | Betting Trends | NO |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
6-4-0 | Win/Loss/Tie | 6-4-0 |
5-5-0 | ATS W/L/P | 5-5-0 |
114.8 | Avg Score | 107.9 |
112.6 | Avg Opp Score | 105.1 |
AWAY | HOME | |
5-5-0 | Win/Loss/Tie | 5-5-0 |
4-6-0 | ATS W/L/P | 5-5-0 |
113.2 | Avg Score | 110.1 |
113 | Avg Opp Score | 107.7 |