Implied Win %: Projected Win %:Oklahoma City Thunder vs Philadelphia 76ers Overview
Oklahoma City Thunder vs Philadelphia 76ers Win Probabilities
Oklahoma City Thunder vs Philadelphia 76ers Game Preview
Final Score Prediction: Oklahoma City Thunder 115.69 vs Philadelphia 76ers 107.51
NBA
Oklahoma City Thunder
Philadelphia 76ers
Team Stats Per Game
Team Stats Per 100 Poss
Offense/Defense
OKC | Team Stats Per 100 Poss | PHI |
---|---|---|
66 | Games | 65 |
44.4 | FG | 42.8 |
92.8 | FGA | 87.7 |
.479 | FG% | .487 |
14.3 | 3Pt-FG | 14.2 |
39.1 | 3Pt-FGA | 38.2 |
.367 | 3Pt% | .371 |
30.1 | 2Pt-FG | 28.6 |
53.7 | 2Pt-FGA | 49.5 |
.560 | 2Pt% | .577 |
16.6 | FT | 17.5 |
20.2 | FTA | 21.8 |
.825 | FT% | .802 |
10.9 | ORB | 11.4 |
33.8 | DRB | 34.7 |
44.7 | TRB | 46.1 |
26.7 | AST | 28.4 |
10.6 | STL | 7.4 |
5.7 | BLK | 5.4 |
11.8 | TOV | 16.9 |
20.2 | PF | 19.5 |
119.7 | PTS | 117.2 |
Defense/Offense
OKC | Team Stats Per 100 Poss | PHI |
---|---|---|
66 | Games | 65 |
37.8 | FG | 40.4 |
86.7 | FGA | 89.0 |
.436 | FG% | .454 |
13.1 | 3Pt-FG | 12.9 |
38.9 | 3Pt-FGA | 37.5 |
.335 | 3Pt% | .344 |
24.8 | 2Pt-FG | 27.6 |
47.8 | 2Pt-FGA | 51.6 |
.518 | 2Pt% | .534 |
18.6 | FT | 18.3 |
24.1 | FTA | 23.2 |
.771 | FT% | .788 |
12.1 | ORB | 10.5 |
33.6 | DRB | 29.9 |
45.6 | TRB | 40.3 |
24.5 | AST | 23.7 |
6.6 | STL | 9.6 |
4.7 | BLK | 4.3 |
17.5 | TOV | 13.7 |
18.3 | PF | 19.9 |
107.2 | PTS | 112.1 |
Four Factors
Offense/Defense
OKC | Four Factors | PHI |
---|---|---|
.556 | eFG% | .568 |
10.4 | TOV% | 14.8 |
24.5 | RB% | 72.4 |
.179 | FT/FGA | .199 |
Defense/Offense
OKC | Four Factors | PHI |
---|---|---|
.511 | eFG% | .527 |
15.2 | TOV% | 12.1 |
73.7 | RB% | 23.2 |
.214 | FT/FGA | .205 |
Analytics
OKC | Analytics | PHI |
---|---|---|
54 | Pythag Wins | 23 |
12 | Pythag Losses | 42 |
12.48 | Margin Of Victory | -5.00 |
119.7 | O Rtg | 112.1 |
107.2 | D Rtg | 117.2 |
99.8 | Pace | 97.0 |
.217 | FTr | .261 |
.421 | 3PAr | .421 |
.589 | TS% | .565 |
Betting Trends
OKC | Betting Trends | PHI |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
2-1-0 | Win/Loss/Tie | 1-2-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 3-0-0 |
122.33 | Avg Score | 118.67 |
115.67 | Avg Opp Score | 115 |
AWAY | HOME | |
2-1-0 | Win/Loss/Tie | 2-1-0 |
1-2-0 | ATS W/L/P | 3-0-0 |
108.33 | Avg Score | 104.67 |
114 | Avg Opp Score | 99 |
OKC | Betting Trends | PHI |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
3-2-0 | Win/Loss/Tie | 2-3-0 |
2-3-0 | ATS W/L/P | 4-1-0 |
115.8 | Avg Score | 114.6 |
115.4 | Avg Opp Score | 112 |
AWAY | HOME | |
4-1-0 | Win/Loss/Tie | 2-3-0 |
2-3-0 | ATS W/L/P | 3-1-1 |
113.2 | Avg Score | 103.6 |
111.4 | Avg Opp Score | 103 |
OKC | Betting Trends | PHI |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
7-3-0 | Win/Loss/Tie | 4-6-0 |
3-7-0 | ATS W/L/P | 7-3-0 |
117.6 | Avg Score | 108.1 |
113.9 | Avg Opp Score | 107.9 |
AWAY | HOME | |
7-3-0 | Win/Loss/Tie | 4-6-0 |
4-6-0 | ATS W/L/P | 4-5-1 |
115.7 | Avg Score | 104.1 |
114.5 | Avg Opp Score | 106.4 |