Team | Overall | Home | Away |
| SEA | 29-20 (1115) | 13-13 (-290) | 16-7 (1406) |
| BOS | 38-12 (1043) | 22-4 (700) | 16-8 (342) |
| NJ | 32-17 (829) | 13-12 (-429) | 19-5 (1259) |
| WPG | 32-20 (741) | 18-8 (530) | 14-12 (211) |
| BUF | 26-23 (636) | 11-14 (-528) | 15-9 (1164) |
| CAR | 33-17 (338) | 17-7 (235) | 16-10 (103) |
| MON | 20-31 (319) | 11-15 (309) | 9-16 (10) |
| TB | 32-16 (209) | 20-5 (604) | 12-11 (-395) |
| PHI | 21-30 (136) | 10-14 (-197) | 11-16 (333) |
| LA | 28-25 (104) | 14-11 (-14) | 14-14 (118) |
| EDM | 28-22 (60) | 13-14 (-566) | 15-8 (626) |
| TOR | 31-20 (-39) | 20-8 (203) | 11-12 (-242) |
| ARI | 16-34 (-53) | 10-10 (772) | 6-24 (-825) |
| STL | 23-28 (-115) | 10-14 (-637) | 13-14 (521) |
| COL | 27-21 (-144) | 13-12 (-499) | 14-9 (355) |
| NAS | 24-24 (-153) | 14-10 (50) | 10-14 (-203) |
| DAL | 28-23 (-205) | 13-11 (-385) | 15-12 (180) |
| VEG | 29-22 (-223) | 14-13 (-547) | 15-9 (324) |
| NYR | 27-22 (-277) | 13-13 (-417) | 14-9 (140) |
| DET | 21-27 (-366) | 12-13 (-159) | 9-14 (-207) |
| MIN | 27-21 (-418) | 15-9 (-109) | 12-12 (-308) |
| WAS | 27-26 (-428) | 14-11 (-60) | 13-15 (-368) |
| NYI | 25-27 (-490) | 15-11 (-58) | 10-16 (-433) |
| OTT | 24-26 (-498) | 14-12 (-177) | 10-14 (-321) |
| CHI | 15-33 (-608) | 9-18 (-318) | 6-15 (-290) |
| VAN | 20-29 (-713) | 10-14 (-614) | 10-15 (-99) |
| ANA | 16-34 (-867) | 9-14 (-112) | 7-20 (-755) |
| PIT | 24-25 (-999) | 14-10 (-219) | 10-15 (-779) |
| CGY | 24-26 (-1034) | 14-11 (-295) | 10-15 (-740) |
| CBJ | 15-36 (-1183) | 11-17 (-188) | 4-19 (-995) |
| FLA | 24-28 (-1216) | 13-10 (-224) | 11-18 (-992) |
| SJ | 15-36 (-1500) | 5-19 (-1273) | 10-17 (-226) |
Team | Overall | Home | Away |
| BOS | 32-18 (1495) | 15-11 (389) | 17-7 (1106) |
| PHI | 35-16 (1227) | 13-11 (-93) | 22-5 (1320) |
| WPG | 31-21 (1199) | 14-12 (268) | 17-9 (932) |
| OTT | 28-22 (688) | 14-12 (517) | 14-10 (171) |
| SEA | 30-19 (614) | 13-13 (80) | 17-6 (534) |
| EDM | 27-23 (482) | 13-14 (336) | 14-9 (146) |
| TB | 23-25 (364) | 14-11 (672) | 9-14 (-307) |
| DAL | 27-24 (339) | 11-13 (248) | 16-11 (91) |
| NYR | 25-24 (29) | 10-16 (-447) | 15-8 (476) |
| NYI | 27-25 (-9) | 12-14 (-161) | 15-11 (152) |
| BUF | 28-21 (-16) | 12-13 (-371) | 16-8 (355) |
| NJ | 26-23 (-72) | 9-16 (-784) | 17-7 (712) |
| SJ | 27-24 (-108) | 12-12 (-325) | 15-12 (217) |
| MIN | 21-27 (-187) | 8-16 (-656) | 13-11 (469) |
| VEG | 24-27 (-214) | 9-18 (-680) | 15-9 (466) |
| ARI | 26-24 (-238) | 11-9 (-84) | 15-15 (-154) |
| COL | 22-26 (-280) | 10-15 (-280) | 12-11 (1) |
| DET | 24-24 (-423) | 13-12 (-185) | 11-12 (-238) |
| CAR | 21-29 (-448) | 8-16 (-469) | 13-13 (21) |
| NAS | 25-23 (-468) | 13-11 (-123) | 12-12 (-344) |
| TOR | 22-29 (-488) | 10-18 (-555) | 12-11 (67) |
| WAS | 27-26 (-511) | 11-14 (-437) | 16-12 (-74) |
| PIT | 21-28 (-529) | 7-17 (-880) | 14-11 (351) |
| MON | 26-25 (-552) | 12-14 (-480) | 14-11 (-72) |
| CHI | 22-26 (-576) | 13-14 (-138) | 9-12 (-438) |
| VAN | 25-24 (-582) | 10-14 (-546) | 15-10 (-35) |
| CBJ | 22-29 (-755) | 13-15 (-173) | 9-14 (-581) |
| FLA | 20-32 (-895) | 10-13 (-179) | 10-19 (-717) |
| LA | 24-29 (-1017) | 9-16 (-753) | 15-13 (-264) |
| STL | 23-28 (-1040) | 10-14 (-561) | 13-14 (-479) |
| CGY | 19-31 (-1067) | 7-18 (-665) | 12-13 (-402) |
| ANA | 21-29 (-1405) | 9-14 (-834) | 12-15 (-571) |
Team | Overall | Home | Away |
| SJ | 33-16-2 | 17-5-2 | 16-11-0 |
| EDM | 31-15-4 | 16-7-4 | 15-8-0 |
| STL | 30-15-6 | 14-8-2 | 16-7-4 |
| FLA | 29-20-3 | 14-8-1 | 15-12-2 |
| ANA | 28-22-0 | 11-12-0 | 17-10-0 |
| LA | 28-20-5 | 12-10-3 | 16-10-2 |
| CBJ | 27-23-1 | 18-10-0 | 9-13-1 |
| VAN | 27-16-6 | 9-11-4 | 18-5-2 |
| BUF | 26-21-2 | 13-10-2 | 13-11-0 |
| CHI | 25-23-0 | 16-11-0 | 9-12-0 |
| ARI | 24-26-0 | 10-10-0 | 14-16-0 |
| CGY | 23-26-1 | 12-13-0 | 11-13-1 |
| CAR | 23-26-1 | 11-13-0 | 12-13-1 |
| NAS | 23-24-1 | 10-14-0 | 13-10-1 |
| NJ | 23-24-2 | 11-13-1 | 12-11-1 |
| NYI | 23-27-2 | 10-15-1 | 13-12-1 |
| PHI | 23-25-3 | 13-10-1 | 10-15-2 |
| PIT | 22-26-1 | 13-11-0 | 9-15-1 |
| SEA | 22-25-2 | 9-15-2 | 13-10-0 |
| TB | 22-18-8 | 15-9-1 | 7-9-7 |
| WAS | 22-27-4 | 9-14-2 | 13-13-2 |
| BOS | 21-24-5 | 10-13-3 | 11-11-2 |
| DET | 21-24-3 | 9-15-1 | 12-9-2 |
| MIN | 21-24-3 | 10-12-2 | 11-12-1 |
| TOR | 21-27-3 | 10-17-1 | 11-10-2 |
| MON | 20-26-5 | 13-10-3 | 7-16-2 |
| NYR | 20-28-1 | 12-14-0 | 8-14-1 |
| DAL | 19-30-2 | 12-11-1 | 7-19-1 |
| OTT | 19-29-2 | 9-16-1 | 10-13-1 |
| VEG | 19-28-4 | 8-16-3 | 11-12-1 |
| COL | 17-28-3 | 11-13-1 | 6-15-2 |
| WPG | 14-33-5 | 6-17-3 | 8-16-2 |
Team | Overall | Home | Away |
| DAL | 21-10-20 (650) | 10-5-9 (142) | 11-5-11 (508) |
| CAR | 24-12-13 (462) | 12-3-8 (433) | 12-9-5 (30) |
| VEG | 20-11-19 (445) | 9-7-11 (-75) | 11-4-8 (520) |
| NAS | 19-13-16 (427) | 10-5-9 (290) | 9-8-7 (136) |
| BOS | 23-13-13 (133) | 15-4-7 (423) | 8-9-6 (-290) |
| FLA | 23-15-14 (122) | 12-6-5 (95) | 11-9-9 (27) |
| WPG | 16-14-22 (94) | 5-7-14 (-230) | 11-7-8 (324) |
| BUF | 16-15-18 (86) | 7-10-8 (-366) | 9-5-10 (452) |
| TB | 20-11-17 (84) | 12-4-9 (315) | 8-7-8 (-231) |
| ARI | 14-19-17 (73) | 7-6-7 (262) | 7-13-10 (-189) |
| NYI | 15-14-23 (42) | 5-4-17 (22) | 10-10-6 (20) |
| SEA | 17-14-17 (31) | 9-11-6 (-446) | 8-3-11 (477) |
| LA | 18-16-18 (-42) | 7-6-11 (-38) | 11-10-7 (-4) |
| COL | 17-14-16 (-97) | 9-7-8 (-91) | 8-7-8 (-6) |
| MON | 12-17-21 (-104) | 4-11-10 (-674) | 8-6-11 (570) |
| PHI | 14-18-18 (-149) | 7-8-8 (-134) | 7-10-10 (-15) |
| WAS | 18-18-17 (-238) | 9-6-10 (163) | 9-12-7 (-401) |
| NYR | 16-15-18 (-251) | 7-10-9 (-566) | 9-5-9 (315) |
| NJ | 14-12-22 (-254) | 8-7-9 (-257) | 6-5-13 (2) |
| SJ | 15-19-17 (-272) | 7-12-5 (-471) | 8-7-12 (199) |
| EDM | 18-16-16 (-314) | 10-11-6 (-459) | 8-5-10 (146) |
| TOR | 21-17-13 (-317) | 7-13-8 (-909) | 14-4-5 (592) |
| CGY | 16-15-18 (-391) | 8-9-8 (-437) | 8-6-10 (46) |
| STL | 13-17-21 (-475) | 6-8-10 (-327) | 7-9-11 (-149) |
| MIN | 17-17-14 (-496) | 8-9-7 (-477) | 9-8-7 (-20) |
| OTT | 15-18-17 (-578) | 7-11-8 (-618) | 8-7-9 (40) |
| VAN | 14-20-15 (-671) | 5-12-7 (-767) | 9-8-8 (97) |
| PIT | 13-16-19 (-703) | 9-7-8 (-125) | 4-9-11 (-578) |
| ANA | 12-24-14 (-856) | 4-12-7 (-691) | 8-12-7 (-165) |
| CBJ | 13-27-11 (-1034) | 8-14-6 (-549) | 5-13-5 (-485) |
| DET | 9-20-19 (-1110) | 4-9-12 (-554) | 5-11-7 (-556) |
| CHI | 8-24-13 (-1198) | 4-16-6 (-1033) | 4-8-7 (-165) |
Team | Overall | Home | Away |
| SEA | 31-17 (918) | 13-13 (85) | 18-4 (833) |
| BUF | 31-18 (427) | 13-12 (-288) | 18-6 (716) |
| CAR | 24-25 (411) | 12-11 (515) | 12-14 (-104) |
| EDM | 27-23 (340) | 11-16 (-212) | 16-7 (552) |
| TB | 23-25 (259) | 12-13 (270) | 11-12 (-11) |
| MON | 32-18 (254) | 13-12 (-346) | 19-6 (601) |
| PHI | 31-19 (233) | 14-9 (69) | 17-10 (164) |
| FLA | 25-27 (150) | 12-11 (287) | 13-16 (-137) |
| BOS | 25-24 (131) | 15-11 (516) | 10-13 (-385) |
| VAN | 26-23 (73) | 9-15 (-634) | 17-8 (707) |
| DAL | 27-24 (49) | 11-13 (-6) | 16-11 (55) |
| NAS | 26-22 (-38) | 12-12 (-65) | 14-10 (27) |
| SJ | 29-22 (-53) | 11-13 (-397) | 18-9 (344) |
| WPG | 27-25 (-73) | 10-16 (-910) | 17-9 (838) |
| ARI | 29-21 (-85) | 13-7 (197) | 16-14 (-281) |
| OTT | 24-26 (-183) | 10-16 (-438) | 14-10 (255) |
| STL | 27-24 (-299) | 12-12 (-230) | 15-12 (-69) |
| TOR | 23-28 (-317) | 7-21 (-1228) | 16-7 (911) |
| NJ | 24-24 (-340) | 11-13 (-286) | 13-11 (-54) |
| COL | 20-27 (-496) | 10-14 (-208) | 10-13 (-288) |
| VEG | 22-28 (-609) | 9-18 (-777) | 13-10 (167) |
| NYI | 27-25 (-611) | 12-14 (-654) | 15-11 (43) |
| WAS | 26-27 (-743) | 12-13 (-394) | 14-14 (-349) |
| MIN | 20-28 (-750) | 8-16 (-620) | 12-12 (-130) |
| ANA | 25-25 (-881) | 10-13 (-625) | 15-12 (-257) |
| LA | 24-28 (-1036) | 9-15 (-847) | 15-13 (-188) |
| CGY | 19-30 (-1049) | 8-17 (-660) | 11-13 (-389) |
| CHI | 21-24 (-1049) | 10-16 (-985) | 11-8 (-64) |
| DET | 21-27 (-1080) | 12-13 (-511) | 9-14 (-569) |
| CBJ | 22-29 (-1181) | 12-16 (-575) | 10-13 (-606) |
| PIT | 18-30 (-1274) | 9-15 (-400) | 9-15 (-874) |
| NYR | 18-31 (-1468) | 8-18 (-808) | 10-13 (-659) |
Team | Overall | Home | Away |
| CGY | 32-16-1 | 16-8-1 | 16-8-0 |
| ANA | 31-15-4 | 17-6-0 | 14-9-4 |
| PHI | 27-21-2 | 14-9-0 | 13-12-2 |
| SJ | 27-21-3 | 14-7-3 | 13-14-0 |
| VAN | 27-13-9 | 11-10-3 | 16-3-6 |
| DAL | 25-24-2 | 12-10-2 | 13-14-0 |
| LA | 25-25-2 | 14-9-1 | 11-16-1 |
| OTT | 25-18-7 | 13-10-3 | 12-8-4 |
| SEA | 25-20-3 | 14-11-1 | 11-9-2 |
| MON | 24-25-1 | 14-11-0 | 10-14-1 |
| NAS | 23-22-3 | 12-11-1 | 11-11-2 |
| STL | 23-26-2 | 13-11-0 | 10-15-2 |
| ARI | 22-26-2 | 8-11-1 | 14-15-1 |
| CAR | 22-27-0 | 9-14-0 | 13-13-0 |
| TB | 22-20-6 | 11-11-3 | 11-9-3 |
| WAS | 22-29-2 | 10-15-0 | 12-14-2 |
| DET | 21-22-5 | 11-11-3 | 10-11-2 |
| NYI | 21-31-0 | 9-17-0 | 12-14-0 |
| TOR | 21-23-7 | 8-16-4 | 13-7-3 |
| WPG | 21-30-1 | 10-16-0 | 11-14-1 |
| NYR | 20-28-1 | 11-14-1 | 9-14-0 |
| VEG | 20-23-7 | 7-16-4 | 13-7-3 |
| BOS | 19-28-2 | 12-13-1 | 7-15-1 |
| COL | 19-23-5 | 11-10-3 | 8-13-2 |
| BUF | 18-18-13 | 7-14-4 | 11-4-9 |
| PIT | 18-22-8 | 12-7-5 | 6-15-3 |
| CHI | 17-25-3 | 11-13-2 | 6-12-1 |
| FLA | 17-26-9 | 6-11-6 | 11-15-3 |
| MIN | 17-27-4 | 7-14-3 | 10-13-1 |
| CBJ | 16-27-8 | 11-10-7 | 5-17-1 |
| NJ | 16-23-9 | 6-15-3 | 10-8-6 |
| EDM | 13-22-15 | 7-12-8 | 6-10-7 |
Team | Overall | Home | Away |
| WAS | 28-15-9 (824) | 14-7-3 (363) | 14-8-6 (461) |
| PHI | 20-17-14 (763) | 9-9-6 (68) | 11-8-8 (695) |
| SEA | 18-13-17 (528) | 8-7-11 (-81) | 10-6-6 (609) |
| CAR | 22-9-17 (527) | 8-3-11 (207) | 14-6-6 (320) |
| TOR | 22-10-16 (515) | 13-5-8 (244) | 9-5-8 (271) |
| WPG | 22-15-14 (396) | 13-7-6 (268) | 9-8-8 (127) |
| CGY | 23-11-16 (343) | 12-5-8 (219) | 11-6-8 (125) |
| BOS | 25-13-10 (247) | 12-6-7 (7) | 13-7-3 (240) |
| FLA | 23-15-12 (196) | 13-5-5 (354) | 10-10-7 (-158) |
| BUF | 15-13-21 (167) | 7-9-9 (-336) | 8-4-12 (504) |
| DAL | 17-13-18 (58) | 6-7-9 (-307) | 11-6-9 (365) |
| NJ | 23-16-9 (58) | 11-10-3 (-391) | 12-6-6 (449) |
| MIN | 16-10-20 (41) | 11-3-9 (345) | 5-7-11 (-304) |
| SJ | 17-17-16 (-44) | 10-7-7 (266) | 7-10-9 (-310) |
| NAS | 16-15-16 (-87) | 8-6-9 (-34) | 8-9-7 (-53) |
| DET | 13-16-18 (-177) | 5-7-12 (-226) | 8-9-6 (49) |
| NYR | 18-15-15 (-243) | 10-11-4 (-417) | 8-4-11 (174) |
| PIT | 18-15-15 (-247) | 10-7-7 (-70) | 8-8-8 (-177) |
| NYI | 15-18-19 (-479) | 9-10-7 (-387) | 6-8-12 (-92) |
| CHI | 13-23-11 (-491) | 6-12-9 (-431) | 7-11-2 (-60) |
| EDM | 16-16-17 (-531) | 11-5-10 (156) | 5-11-7 (-688) |
| LA | 17-20-15 (-551) | 8-11-6 (-503) | 9-9-9 (-48) |
| CBJ | 12-23-15 (-634) | 6-15-7 (-769) | 6-8-8 (135) |
| TB | 15-16-17 (-639) | 8-9-8 (-438) | 7-7-9 (-200) |
| OTT | 12-19-17 (-823) | 6-9-10 (-453) | 6-10-7 (-370) |
| VEG | 19-22-10 (-853) | 8-14-5 (-934) | 11-8-5 (81) |
| COL | 16-19-11 (-872) | 9-10-5 (-481) | 7-9-6 (-392) |
| MON | 8-20-20 (-933) | 5-8-10 (-144) | 3-12-10 (-789) |
| STL | 16-26-9 (-943) | 6-14-4 (-966) | 10-12-5 (22) |
| ARI | 8-22-19 (-1010) | 3-7-10 (-305) | 5-15-9 (-705) |
| VAN | 13-24-9 (-1215) | 7-11-6 (-602) | 6-13-3 (-613) |
| ANA | 9-29-10 (-1766) | 5-12-5 (-637) | 4-17-5 (-1130) |
Team | Overall | Home | Away |
| SJ | 33-17 (954) | 17-7 (613) | 16-10 (341) |
| BOS | 27-21 (820) | 13-12 (184) | 14-9 (636) |
| WAS | 32-20 (795) | 15-9 (501) | 17-11 (294) |
| PHI | 33-18 (609) | 14-10 (-32) | 19-8 (641) |
| CGY | 27-23 (593) | 12-13 (165) | 15-10 (428) |
| SEA | 30-18 (561) | 15-11 (178) | 15-7 (383) |
| FLA | 27-23 (432) | 14-9 (682) | 13-14 (-251) |
| BUF | 30-19 (310) | 12-13 (-383) | 18-6 (693) |
| WPG | 28-23 (228) | 16-10 (478) | 12-13 (-251) |
| NJ | 25-23 (223) | 12-12 (125) | 13-11 (98) |
| CAR | 23-25 (195) | 8-14 (-365) | 15-11 (559) |
| TOR | 24-24 (145) | 13-13 (241) | 11-11 (-96) |
| NYR | 25-23 (-72) | 11-14 (-347) | 14-9 (276) |
| PIT | 23-25 (-191) | 11-13 (21) | 12-12 (-212) |
| DAL | 24-24 (-274) | 7-15 (-678) | 17-9 (404) |
| MIN | 20-26 (-427) | 12-11 (284) | 8-15 (-711) |
| ARI | 26-23 (-447) | 12-8 (-3) | 14-15 (-444) |
| NYI | 27-25 (-520) | 12-14 (-285) | 15-11 (-236) |
| NAS | 24-23 (-526) | 12-11 (-171) | 12-12 (-355) |
| MON | 25-23 (-633) | 12-11 (-271) | 13-12 (-363) |
| CBJ | 25-25 (-671) | 11-17 (-931) | 14-8 (261) |
| EDM | 22-27 (-715) | 13-13 (4) | 9-14 (-718) |
| COL | 18-28 (-757) | 9-15 (-418) | 9-13 (-339) |
| CHI | 23-24 (-849) | 14-13 (-395) | 9-11 (-454) |
| DET | 22-25 (-860) | 12-12 (-370) | 10-13 (-489) |
| VAN | 20-26 (-888) | 12-12 (-82) | 8-14 (-806) |
| STL | 23-28 (-967) | 8-16 (-891) | 15-12 (-76) |
| VEG | 20-31 (-974) | 8-19 (-941) | 12-12 (-33) |
| TB | 17-31 (-1329) | 8-17 (-740) | 9-14 (-589) |
| OTT | 18-30 (-1436) | 8-17 (-1010) | 10-13 (-426) |
| ANA | 19-29 (-1536) | 10-12 (-451) | 9-17 (-1084) |
| LA | 21-31 (-1603) | 9-16 (-897) | 12-15 (-706) |
Team | Overall | Home | Away |
| STL | 29-17-5 | 15-9-0 | 14-8-5 |
| EDM | 24-14-11 | 10-7-9 | 14-7-2 |
| CHI | 22-15-10 | 12-10-5 | 10-5-5 |
| CBJ | 22-12-16 | 12-8-8 | 10-4-8 |
| LA | 22-14-16 | 11-7-7 | 11-7-9 |
| SJ | 21-12-17 | 9-8-7 | 12-4-10 |
| SEA | 21-11-16 | 10-8-8 | 11-3-8 |
| VAN | 21-15-10 | 10-9-5 | 11-6-5 |
| NJ | 20-12-16 | 12-7-5 | 8-5-11 |
| NYI | 20-16-16 | 8-11-7 | 12-5-9 |
| ANA | 18-17-13 | 7-10-5 | 11-7-8 |
| WAS | 18-20-14 | 7-10-7 | 11-10-7 |
| BUF | 17-14-18 | 12-6-7 | 5-8-11 |
| DAL | 17-21-10 | 8-8-6 | 9-13-4 |
| FLA | 17-18-15 | 10-9-4 | 7-9-11 |
| MON | 17-16-15 | 7-7-9 | 10-9-6 |
| COL | 16-16-14 | 10-6-8 | 6-10-6 |
| MIN | 16-16-14 | 8-7-8 | 8-9-6 |
| TOR | 16-12-20 | 8-6-12 | 8-6-8 |
| CAR | 15-23-10 | 8-7-7 | 7-16-3 |
| NAS | 15-17-15 | 7-8-8 | 8-9-7 |
| NYR | 15-17-16 | 6-9-10 | 9-8-6 |
| PIT | 15-13-20 | 6-7-11 | 9-6-9 |
| VEG | 15-19-17 | 8-12-7 | 7-7-10 |
| WPG | 15-18-18 | 8-9-9 | 7-9-9 |
| ARI | 14-15-20 | 5-4-11 | 9-11-9 |
| OTT | 14-14-20 | 9-7-9 | 5-7-11 |
| TB | 14-20-14 | 10-10-5 | 4-10-9 |
| BOS | 13-17-18 | 4-9-12 | 9-8-6 |
| CGY | 13-23-14 | 10-8-7 | 3-15-7 |
| DET | 12-13-22 | 4-10-10 | 8-3-12 |
| PHI | 10-23-18 | 6-7-11 | 4-16-7 |
Team | Overall | Home | Away |
| SEA | 23-13-12 (963) | 10-9-7 (-148) | 13-4-5 (1111) |
| NJ | 25-10-12 (946) | 11-6-6 (203) | 14-4-6 (743) |
| BOS | 30-11-6 (615) | 18-4-3 (493) | 12-7-3 (121) |
| DET | 20-15-12 (543) | 12-7-5 (334) | 8-8-7 (209) |
| WPG | 23-13-15 (425) | 14-6-6 (400) | 9-7-9 (26) |
| DAL | 21-11-18 (411) | 12-3-8 (436) | 9-8-10 (-25) |
| VAN | 21-18-9 (384) | 11-9-4 (-12) | 10-9-5 (396) |
| ARI | 15-20-14 (360) | 7-6-7 (480) | 8-14-7 (-120) |
| PHI | 17-18-16 (322) | 9-11-4 (-183) | 8-7-12 (505) |
| OTT | 20-16-11 (151) | 13-8-4 (149) | 7-8-7 (2) |
| NYR | 19-13-15 (94) | 9-7-9 (-56) | 10-6-6 (150) |
| STL | 18-19-14 (-31) | 8-7-9 (-48) | 10-12-5 (17) |
| EDM | 18-16-15 (-95) | 6-10-10 (-591) | 12-6-5 (496) |
| CBJ | 18-25-6 (-152) | 13-11-3 (402) | 5-14-3 (-555) |
| MIN | 19-15-13 (-167) | 8-8-7 (-285) | 11-7-6 (118) |
| TOR | 21-15-11 (-188) | 14-4-7 (365) | 7-11-4 (-553) |
| TB | 21-15-12 (-200) | 16-4-5 (580) | 5-11-7 (-780) |
| MON | 13-21-14 (-225) | 6-10-7 (-185) | 7-11-7 (-40) |
| CHI | 13-21-13 (-383) | 8-13-6 (-313) | 5-8-7 (-70) |
| LA | 17-20-14 (-404) | 9-8-7 (-74) | 8-12-7 (-329) |
| NAS | 15-19-13 (-426) | 5-12-6 (-822) | 10-7-7 (397) |
| NYI | 19-22-11 (-462) | 9-12-5 (-504) | 10-10-6 (42) |
| PIT | 18-18-11 (-520) | 9-9-6 (-339) | 9-9-5 (-181) |
| WAS | 20-23-10 (-679) | 9-9-7 (-216) | 11-14-3 (-463) |
| ANA | 11-23-13 (-745) | 5-10-7 (-345) | 6-13-6 (-400) |
| VEG | 17-19-15 (-777) | 8-8-11 (-324) | 9-11-4 (-453) |
| CAR | 19-20-10 (-779) | 10-10-3 (-357) | 9-10-7 (-421) |
| COL | 12-18-16 (-999) | 8-8-8 (-305) | 4-10-8 (-693) |
| BUF | 15-24-10 (-1072) | 10-11-4 (-314) | 5-13-6 (-757) |
| CGY | 15-21-14 (-1132) | 8-10-7 (-477) | 7-11-7 (-655) |
| FLA | 15-22-13 (-1217) | 8-8-7 (-282) | 7-14-6 (-935) |
| SJ | 13-27-10 (-1258) | 5-15-4 (-935) | 8-12-6 (-324) |
Team | Overall | Home | Away |
| BOS | 32-15 (1804) | 18-7 (1246) | 14-8 (558) |
| SEA | 32-16 (1030) | 14-12 (185) | 18-4 (845) |
| WPG | 30-21 (842) | 15-11 (379) | 15-10 (463) |
| NJ | 28-19 (765) | 11-12 (-20) | 17-7 (785) |
| DAL | 28-22 (589) | 13-10 (537) | 15-12 (52) |
| VAN | 29-19 (401) | 15-9 (422) | 14-10 (-22) |
| DET | 28-19 (301) | 16-8 (542) | 12-11 (-242) |
| TOR | 24-23 (231) | 14-11 (507) | 10-12 (-276) |
| PHI | 31-20 (199) | 13-11 (-126) | 18-9 (325) |
| NYR | 24-23 (20) | 12-13 (-141) | 12-10 (161) |
| OTT | 24-23 (-23) | 14-11 (377) | 10-12 (-400) |
| MIN | 21-26 (-139) | 8-15 (-590) | 13-11 (451) |
| TB | 21-27 (-194) | 16-9 (1084) | 5-18 (-1278) |
| CHI | 26-21 (-198) | 14-13 (-326) | 12-8 (128) |
| EDM | 24-25 (-277) | 9-17 (-779) | 15-8 (503) |
| PIT | 22-25 (-327) | 9-15 (-383) | 13-10 (55) |
| CAR | 21-28 (-347) | 10-13 (-12) | 11-15 (-335) |
| MON | 26-22 (-404) | 12-11 (-295) | 14-11 (-109) |
| BUF | 25-24 (-406) | 14-11 (18) | 11-13 (-424) |
| NYI | 27-25 (-440) | 11-15 (-574) | 16-10 (134) |
| ARI | 26-23 (-447) | 11-9 (-170) | 15-14 (-277) |
| STL | 26-25 (-573) | 12-12 (-317) | 14-13 (-256) |
| CBJ | 23-26 (-733) | 16-11 (219) | 7-15 (-952) |
| WAS | 24-29 (-808) | 10-15 (-546) | 14-14 (-263) |
| LA | 24-27 (-846) | 12-12 (-178) | 12-15 (-669) |
| ANA | 23-24 (-885) | 11-11 (-400) | 12-13 (-485) |
| NAS | 21-26 (-1025) | 7-16 (-1011) | 14-10 (-14) |
| CGY | 19-31 (-1045) | 8-17 (-655) | 11-14 (-390) |
| SJ | 22-28 (-1197) | 8-16 (-1139) | 14-12 (-58) |
| COL | 16-30 (-1320) | 9-15 (-434) | 7-15 (-886) |
| VEG | 17-34 (-1651) | 8-19 (-1039) | 9-15 (-612) |
| FLA | 16-34 (-1670) | 8-15 (-745) | 8-19 (-924) |
Team | Overall | Home | Away |
| FLA | 28-11-11 | 13-6-4 | 15-5-7 |
| BUF | 26-13-10 | 15-6-4 | 11-7-6 |
| SJ | 24-15-11 | 12-7-5 | 12-8-6 |
| VAN | 23-18-7 | 13-8-3 | 10-10-4 |
| ARI | 22-17-10 | 9-5-6 | 13-12-4 |
| TB | 22-10-16 | 13-6-6 | 9-4-10 |
| PHI | 21-15-15 | 11-8-5 | 10-7-10 |
| STL | 21-14-16 | 8-7-9 | 13-7-7 |
| ANA | 20-16-11 | 7-12-3 | 13-4-8 |
| CAR | 20-20-9 | 12-8-3 | 8-12-6 |
| CBJ | 20-21-8 | 11-10-6 | 9-11-2 |
| EDM | 20-22-7 | 9-12-5 | 11-10-2 |
| MON | 20-18-10 | 11-7-5 | 9-11-5 |
| NYI | 20-21-11 | 9-9-8 | 11-12-3 |
| NJ | 19-22-6 | 8-13-2 | 11-9-4 |
| PIT | 19-18-10 | 8-11-5 | 11-7-5 |
| WPG | 19-18-14 | 11-9-6 | 8-9-8 |
| DET | 18-18-11 | 11-9-4 | 7-9-7 |
| MIN | 18-19-10 | 10-8-5 | 8-11-5 |
| NYR | 18-16-13 | 9-9-7 | 9-7-6 |
| WAS | 18-23-12 | 8-10-7 | 10-13-5 |
| LA | 17-20-14 | 9-8-7 | 8-12-7 |
| VEG | 17-21-13 | 9-10-8 | 8-11-5 |
| CGY | 16-25-9 | 7-13-5 | 9-12-4 |
| BOS | 15-14-18 | 6-10-9 | 9-4-9 |
| OTT | 15-19-13 | 6-12-7 | 9-7-6 |
| DAL | 14-19-17 | 8-7-8 | 6-12-9 |
| CHI | 13-19-15 | 9-9-9 | 4-10-6 |
| NAS | 13-20-14 | 6-10-7 | 7-10-7 |
| SEA | 13-26-9 | 6-14-6 | 7-12-3 |
| COL | 12-19-15 | 6-10-8 | 6-9-7 |
| TOR | 7-27-13 | 4-14-7 | 3-13-6 |
HOW TO READ THE NHL TEAM ATS STANDINGS CHART
Game
When Game is selected at the top, that will show the records and results for full-game betting on the Money Line, Spread, or Total.
1P, 2P, 3P
Hockey has periods, not halves like football or basketball. When 1P, 2P, or 3P are selected, that will show the records and results for 1st Period, 2nd Period, or 3rd Period betting on the Money Line, Spread, or Total.
Money Line
Money line betting means simply picking the winner of the game with the odds that are posted. The standings show wins and losses for the teams, depending on whether or not you are looking at Game, 1P, 2P, or 3P.
Overall is the total record, while Home is the record for home games only and Away is the record for road games only.
The number in parentheses is the amount of money up or down a bettor would be if he or she bet $100 on every game. A number in red is bad, meaning that team has lost money, and a number in black is good, meaning that team has won money.
Spread
The spread bet in the NHL is also called the puck line. For favorites, the spread is -1.5 and for underdogs, the spread is +1.5. You would add 1.5 goals to the underdog OR subtract 1.5 goals from the favorite to see which team covered the puck line.
