Minnesota Twins
Singles | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (103) un 0.5 (-140) |
![]() | ov 0.5 (100) un 0.5 (-140) |
![]() | ov 0.5 (105) un 0.5 (-140) |
![]() | ov 0.5 (110) un 0.5 (-140) |
![]() | ov 0.5 (100) un 0.5 (-140) |
Stolen Bases | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (1650) un 0.5 (-8000) |
![]() | ov 0.5 (2000) un 0.5 (-8000) |
![]() | ov 0.5 (1300) |
![]() | - |
![]() | - |
Total Bases | |
---|---|
![]() | ov 1.5 (127) un 1.5 (-172) |
![]() | ov 1.5 (120) un 1.5 (-165) |
![]() | ov 1.5 (125) un 1.5 (-175) |
![]() | ov 1.5 (130) un 1.5 (-170) |
![]() | ov 1.5 (130) un 1.5 (-170) |
Total Hits | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (-207) un 0.5 (155) |
![]() | ov 0.5 (-215) un 0.5 (160) |
![]() | ov 0.5 (-210) un 0.5 (155) |
![]() | ov 0.5 (-200) un 0.5 (150) |
![]() | ov 0.5 (-205) un 0.5 (155) |
Total Home Runs | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (554) un 0.5 (-979) |
![]() | - |
![]() | ov 0.5 (525) un 0.5 (-750) |
![]() | - |
![]() | - |
Total RBIs | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (190) un 0.5 (-268) |
![]() | ov 0.5 (195) un 0.5 (-265) |
![]() | ov 0.5 (185) un 0.5 (-250) |
![]() | ov 0.5 (190) un 0.5 (-260) |
![]() | ov 0.5 (190) un 0.5 (-300) |