Philadelphia Phillies
Doubles | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (344) un 0.5 (-559) |
![]() | ov 0.5 (340) un 0.5 (-525) |
![]() | ov 0.5 (375) un 0.5 (-625) |
![]() | ov 0.5 (323) un 0.5 (-529) |
![]() | ov 0.5 (340) |
Singles | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (-125) un 0.5 (-110) |
![]() | ov 0.5 (-130) un 0.5 (-105) |
![]() | ov 0.5 (-110) un 0.5 (-120) |
![]() | ov 0.5 (-125) un 0.5 (-109) |
![]() | ov 0.5 (-135) un 0.5 (-105) |
Stolen Bases | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (300) un 0.5 (-500) |
![]() | ov 0.5 (310) un 0.5 (-475) |
![]() | ov 0.5 (300) un 0.5 (-525) |
![]() | - |
![]() | ov 0.5 (290) |
Total Bases | |
---|---|
![]() | ov 1.5 (121) un 1.5 (-165) |
![]() | ov 1.5 (120) un 1.5 (-165) |
![]() | ov 1.5 (115) un 1.5 (-160) |
![]() | ov 1.5 (120) un 1.5 (-166) |
![]() | ov 1.5 (130) un 1.5 (-170) |
Total Hits | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (-244) un 0.5 (180) |
![]() | ov 0.5 (-255) un 0.5 (185) |
![]() | ov 0.5 (-250) un 0.5 (195) |
![]() | ov 0.5 (-254) un 0.5 (178) |
![]() | ov 0.5 (-220) un 0.5 (165) |
Total Home Runs | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (579) un 0.5 (-1050) |
![]() | - |
![]() | ov 0.5 (550) un 0.5 (-800) |
![]() | - |
![]() | - |
Total RBIs | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (196) un 0.5 (-282) |
![]() | ov 0.5 (190) un 0.5 (-260) |
![]() | ov 0.5 (200) un 0.5 (-275) |
![]() | ov 0.5 (196) un 0.5 (-284) |
![]() | ov 0.5 (200) un 0.5 (-310) |
Total Runs | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (108) un 0.5 (-149) |
![]() | ov 0.5 (115) un 0.5 (-160) |
![]() | ov 0.5 (105) un 0.5 (-145) |
![]() | ov 0.5 (104) un 0.5 (-142) |
![]() | - |