Athletics
Doubles | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (500) un 0.5 (-950) |
![]() | ov 0.5 (500) un 0.5 (-1000) |
![]() | ov 0.5 (500) un 0.5 (-900) |
![]() | - |
Singles | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (-110) un 0.5 (-121) |
![]() | ov 0.5 (-110) un 0.5 (-120) |
![]() | ov 0.5 (-105) un 0.5 (-120) |
![]() | ov 0.5 (-113) un 0.5 (-121) |
Total Bases | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (-185) un 0.5 (132) |
![]() | ov 0.5 (-185) un 0.5 (130) |
![]() | ov 0.5 (-185) un 0.5 (130) |
![]() | ov 0.5 (-184) un 0.5 (133) |
Total Hits | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (-180) un 0.5 (132) |
![]() | ov 0.5 (-180) un 0.5 (130) |
![]() | ov 0.5 (-175) un 0.5 (135) |
![]() | ov 0.5 (-184) un 0.5 (133) |
Total Hits, Runs, & RBIs | |
---|---|
![]() | ov 1.5 (127) un 1.5 (-168) |
![]() | ov 1.5 (125) un 1.5 (-170) |
![]() | ov 1.5 (130) un 1.5 (-165) |
![]() | - |
Total Home Runs | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (883) un 0.5 (-1880) |
![]() | - |
![]() | ov 0.5 (900) un 0.5 (-1600) |
![]() | - |
Total RBIs | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (276) un 0.5 (-418) |
![]() | ov 0.5 (275) un 0.5 (-425) |
![]() | ov 0.5 (280) un 0.5 (-400) |
![]() | ov 0.5 (275) un 0.5 (-429) |