Athletics
Doubles | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (340) un 0.5 (-568) |
![]() | ov 0.5 (340) un 0.5 (-525) |
![]() | ov 0.5 (375) un 0.5 (-600) |
![]() | ov 0.5 (345) un 0.5 (-579) |
![]() | ov 0.5 (300) |
Singles | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (-102) un 0.5 (-135) |
![]() | ov 0.5 (100) un 0.5 (-135) |
![]() | ov 0.5 (100) un 0.5 (-130) |
![]() | ov 0.5 (100) un 0.5 (-137) |
![]() | ov 0.5 (-105) un 0.5 (-135) |
Stolen Bases | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (583) un 0.5 (-1400) |
![]() | ov 0.5 (650) un 0.5 (-1200) |
![]() | ov 0.5 (600) un 0.5 (-1600) |
![]() | - |
![]() | ov 0.5 (500) |
Total Bases | |
---|---|
![]() | ov 1.5 (116) un 1.5 (-157) |
![]() | ov 1.5 (110) un 1.5 (-150) |
![]() | ov 1.5 (120) un 1.5 (-165) |
![]() | ov 1.5 (112) un 1.5 (-154) |
![]() | ov 1.5 (115) un 1.5 (-150) |
Total Hits | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (-229) un 0.5 (168) |
![]() | ov 0.5 (-240) un 0.5 (175) |
![]() | ov 0.5 (-225) un 0.5 (170) |
![]() | ov 0.5 (-234) un 0.5 (165) |
![]() | ov 0.5 (-215) un 0.5 (160) |
Total Home Runs | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (396) un 0.5 (-600) |
![]() | - |
![]() | ov 0.5 (400) un 0.5 (-550) |
![]() | - |
![]() | - |
Total RBIs | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (181) un 0.5 (-258) |
![]() | ov 0.5 (175) un 0.5 (-235) |
![]() | ov 0.5 (195) un 0.5 (-275) |
![]() | ov 0.5 (172) un 0.5 (-244) |
![]() | ov 0.5 (175) un 0.5 (-270) |
Total Runs | |
---|---|
![]() | ov 0.5 (-128) un 0.5 (-109) |
![]() | ov 0.5 (-130) un 0.5 (-110) |
![]() | ov 0.5 (-125) un 0.5 (-110) |
![]() | ov 0.5 (-129) un 0.5 (-106) |
![]() | - |