Premier League
Manchester United matchups, sports markets, model and expert picks, player props, parlays and the latest team news.
No prop picks available right now.

218 meetings, 40 league titles and no love lost. The Premier League’s biggest rivalries ranked, with Liverpool v Manchester United at number one.
November 16, 2026

Team news, predicted lineups and key matchups as United chase a first league win since August.
November 6, 2026

Team news, predicted lineups and the data behind United's nine-game winless run as Malen and Roma visit Old Trafford.
November 3, 2026

Five players share the record of six Champions League titles. Here’s the full list of everyone with five or more, from Paco Gento to Cristiano Ronaldo.
November 3, 2026
Manchester United
Liverpool
| Sportsbook | LIV | MNU |
|---|---|---|
| Kalshi | -1.5 34.0¢ | +1.5 70.0¢ |
| Polymarket | -3.5 59.0¢ | +3.5 94.0¢ |
| FanDuel | -1.5 +178 | +1.5 -260 |
Manchester United
Sporting Lisbon
Brentford
Manchester United
BRE
28.0¢| Sportsbook | over | under |
|---|---|---|
| Kalshi | 3.5 45.1¢ | 3.5 59.0¢ |
| Polymarket | 3.5 44.1¢ | 3.5 57.1¢ |
| BetMGM | 3.5 +115 | 3.5 -160 |
| BetRivers | 3.5 +133 | 3.5 -167 |
| Sportsbook | LIV | MNU | Draw |
|---|---|---|---|
| Kalshi | 56.0¢ | 23.0¢ | 23.0¢ |
| Polymarket | 56.0¢ | 23.0¢ | 24.0¢ |
| BetMGM | -145 | +275 | +280 |
| FanDuel | -145 | +310 | +310 |
| Fanatics | -135 | +330 | +310 |
| BetRivers | -136 | +320 | +320 |
| DraftKings | -140 | +330 | +320 |
| Sportsbook | Yes | No |
|---|---|---|
| Polymarket | 65.0¢ | 37.0¢ |
| BetMGM | -200 | +140 |
| FanDuel | -200 | +154 |
| Fanatics | -190 | +145 |
| BetRivers | -200 | +143 |
| DraftKings | -220 | +165 |
| Sportsbook | over | under |
|---|---|---|
| Polymarket | 7.5 98.0¢ | 7.5 94.0¢ |
| BetRivers | 10.5 -130 | 10.5 -113 |
| Sportsbook | LIV | MNU |
|---|---|---|
| BetMGM | -295 | +200 |
| FanDuel | -290 | +230 |
| Fanatics | -300 | +220 |
| BetRivers | -315 | +200 |
| DraftKings | -300 | +220 |
MNU Under
1.5-220| Sportsbook | LIV Over | LIV Under | MNU Over | MNU Under |
|---|---|---|---|---|
| BetMGM | 1.5 -175 | 1.5 +125 | 1.5 +155 | 1.5 -220 |
| FanDuel | 1.5 -188 | 1.5 +140 | 1.5 +164 | 1.5 -225 |
| Sportsbook | Liverpool or Draw | Manchester United or Draw | Liverpool or Manchester United |
|---|---|---|---|
| FanDuel | -450 | +100 | -450 |
| Fanatics | -425 | +110 | -400 |
| BetRivers | -455 | +107 | -455 |
| DraftKings | -475 | +105 | -450 |
Draw
+270| Sportsbook | MNU | SL | Draw |
|---|---|---|---|
| Fanatics | +160 | +150 | +250 |
| BetRivers | +155 | +160 | +265 |
| DraftKings | +155 | +150 | +260 |
| BetMGM | +155 | +145 | +260 |
| FanDuel | +155 | +150 | +270 |
| Sportsbook | Manchester United or Draw | Sporting Lisbon or Draw | Manchester United or Sporting Lisbon |
|---|---|---|---|
| BetRivers | -205 | -200 | -375 |
| DraftKings | -210 | -215 | -380 |
| FanDuel | -210 | -210 | -370 |
Draw
+290| Sportsbook | BRE | MNU | Draw |
|---|---|---|---|
| Kalshi | 28.0¢ | 49.0¢ | 26.0¢ |
| Fanatics | +240 | +100 | +280 |
| DraftKings | +235 | +100 | +270 |
| BetRivers | +250 | -104 | +290 |