Team | Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|---|
CBJ | 30-30 (1216) | 20-10 (1567) | 10-20 (-352) | |
WAS | 37-22 (1172) | 18-13 (109) | 19-9 (1063) | |
MON | 28-30 (969) | 15-15 (280) | 13-15 (689) | |
WPG | 41-19 (949) | 22-9 (484) | 19-10 (465) | |
ANA | 24-33 (708) | 13-15 (360) | 11-18 (348) | |
TOR | 37-22 (588) | 19-11 (183) | 18-11 (405) | |
MIN | 34-25 (565) | 14-13 (-332) | 20-12 (896) | |
DET | 30-30 (491) | 16-16 (12) | 14-14 (479) | |
STL | 29-32 (130) | 15-16 (-165) | 14-16 (295) | |
DAL | 36-21 (72) | 21-8 (298) | 15-13 (-226) | |
TB | 35-24 (34) | 21-9 (376) | 14-15 (-342) | |
ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
UTA | 9-8 (0) | 6-4 (56) | 3-4 (-56) | |
FLA | 36-24 (-8) | 19-12 (-177) | 17-12 (169) | |
VEG | 34-23 (-19) | 21-8 (487) | 13-15 (-507) | |
CGY | 28-30 (-117) | 17-13 (222) | 11-17 (-340) | |
LA | 30-27 (-261) | 18-6 (772) | 12-21 (-1033) | |
OTT | 29-29 (-274) | 17-11 (243) | 12-18 (-516) | |
COL | 33-25 (-333) | 18-11 (-35) | 15-14 (-298) | |
PHI | 27-33 (-384) | 15-13 (57) | 12-20 (-441) | |
EDM | 33-25 (-548) | 17-12 (-414) | 16-13 (-134) | |
NYI | 26-31 (-582) | 14-14 (-226) | 12-17 (-356) | |
CAR | 35-25 (-595) | 23-8 (271) | 12-17 (-866) | |
VAN | 27-32 (-760) | 11-17 (-709) | 16-15 (-52) | |
NJ | 32-29 (-819) | 14-14 (-663) | 18-15 (-156) | |
SEA | 25-35 (-836) | 13-18 (-661) | 12-17 (-175) | |
NYR | 29-29 (-875) | 15-14 (-456) | 14-15 (-419) | |
BUF | 24-33 (-891) | 15-15 (-116) | 9-18 (-775) | |
CHI | 18-41 (-1009) | 11-18 (-42) | 7-23 (-967) | |
BOS | 27-33 (-1062) | 17-15 (-236) | 10-18 (-827) | |
PIT | 24-38 (-1104) | 14-17 (-278) | 10-21 (-826) | |
SJ | 14-44 (-1782) | 9-19 (-276) | 5-25 (-1506) | |
NAS | 20-39 (-2311) | 14-15 (-434) | 6-24 (-1878) |
Team | Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|---|
VEG | 35-22 (1521) | 20-9 (1519) | 15-13 (1) | |
ANA | 38-19 (1289) | 18-10 (372) | 20-9 (917) | |
TB | 32-27 (1272) | 17-13 (930) | 15-14 (342) | |
WPG | 30-30 (988) | 16-15 (772) | 14-15 (216) | |
TOR | 31-28 (978) | 16-14 (710) | 15-14 (268) | |
WAS | 35-24 (925) | 17-14 (222) | 18-10 (703) | |
DAL | 28-29 (562) | 18-11 (1133) | 10-18 (-571) | |
FLA | 30-30 (438) | 15-16 (136) | 15-14 (302) | |
CBJ | 38-22 (426) | 23-7 (761) | 15-15 (-335) | |
DET | 36-24 (338) | 19-13 (342) | 17-11 (-4) | |
SJ | 33-25 (278) | 16-12 (-47) | 17-13 (325) | |
STL | 35-26 (152) | 17-14 (144) | 18-12 (8) | |
ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
MIN | 28-31 (0) | 8-19 (-755) | 20-12 (756) | |
CAR | 27-33 (-18) | 17-14 (719) | 10-19 (-737) | |
CHI | 32-27 (-144) | 16-13 (-25) | 16-14 (-120) | |
CGY | 30-28 (-153) | 15-15 (47) | 15-13 (-200) | |
NYI | 30-27 (-342) | 14-14 (38) | 16-13 (-379) | |
LA | 28-29 (-408) | 13-11 (47) | 15-18 (-455) | |
PHI | 31-29 (-453) | 13-15 (-443) | 18-14 (-10) | |
SEA | 29-31 (-489) | 15-16 (104) | 14-15 (-592) | |
NJ | 24-37 (-560) | 12-16 (6) | 12-21 (-566) | |
MON | 31-27 (-655) | 16-14 (-393) | 15-13 (-262) | |
UTA | 5-12 (-666) | 3-7 (-279) | 2-5 (-387) | |
PIT | 31-31 (-752) | 14-17 (-568) | 17-14 (-184) | |
NYR | 24-34 (-765) | 11-18 (-692) | 13-16 (-73) | |
BUF | 28-29 (-849) | 16-14 (-252) | 12-15 (-597) | |
COL | 23-35 (-911) | 12-17 (-108) | 11-18 (-802) | |
BOS | 27-33 (-1026) | 16-16 (-159) | 11-17 (-867) | |
OTT | 23-35 (-1260) | 10-18 (-544) | 13-17 (-716) | |
EDM | 21-37 (-1309) | 8-21 (-1108) | 13-16 (-201) | |
VAN | 25-34 (-1561) | 11-17 (-969) | 14-17 (-592) | |
NAS | 23-36 (-1646) | 13-16 (-217) | 10-20 (-1428) |
Team | Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|---|
CBJ | 36-23-1 | 22-8-0 | 14-15-1 | |
PIT | 33-28-1 | 18-12-1 | 15-16-0 | |
BUF | 32-20-5 | 19-9-2 | 13-11-3 | |
COL | 31-26-1 | 18-10-1 | 13-16-0 | |
FLA | 31-28-1 | 15-16-0 | 16-12-1 | |
BOS | 30-29-1 | 14-17-1 | 16-12-0 | |
CHI | 30-25-4 | 17-9-3 | 13-16-1 | |
PHI | 30-30-0 | 14-14-0 | 16-16-0 | |
DET | 29-29-2 | 18-12-2 | 11-17-0 | |
MON | 29-27-2 | 13-16-1 | 16-11-1 | |
NYI | 29-26-2 | 16-12-0 | 13-14-2 | |
SEA | 29-29-2 | 14-16-1 | 15-13-1 | |
TOR | 28-28-3 | 11-18-1 | 17-10-2 | |
VAN | 28-29-2 | 14-13-1 | 14-16-1 | |
SJ | 27-28-3 | 12-14-2 | 15-14-1 | |
WPG | 27-30-3 | 13-16-2 | 14-14-1 | |
EDM | 26-29-3 | 11-16-2 | 15-13-1 | |
MIN | 26-31-2 | 11-15-1 | 15-16-1 | |
NYR | 26-31-1 | 10-19-0 | 16-12-1 | |
STL | 26-32-3 | 11-19-1 | 15-13-2 | |
VEG | 26-30-1 | 13-16-0 | 13-14-1 | |
CAR | 25-30-5 | 13-15-3 | 12-15-2 | |
NAS | 25-33-1 | 13-15-1 | 12-18-0 | |
TB | 25-29-5 | 11-16-3 | 14-13-2 | |
WAS | 25-29-5 | 14-15-2 | 11-14-3 | |
DAL | 24-29-4 | 11-17-1 | 13-12-3 | |
LA | 23-31-3 | 12-12-0 | 11-19-3 | |
OTT | 22-31-5 | 12-13-3 | 10-18-2 | |
CGY | 21-36-1 | 11-18-1 | 10-18-0 | |
NJ | 21-38-2 | 10-17-1 | 11-21-1 | |
ANA | 19-36-2 | 9-18-1 | 10-18-1 | |
UTA | 7-10-0 | 3-7-0 | 4-3-0 | |
ARI | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
Team | Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|---|
CBJ | 28-12-20 (2060) | 16-5-9 (1136) | 12-7-11 (924) | |
CHI | 23-20-16 (1248) | 13-9-7 (937) | 10-11-9 (312) | |
BUF | 26-15-16 (1007) | 16-6-8 (743) | 10-9-8 (264) | |
ANA | 17-21-19 (410) | 7-10-11 (-75) | 10-11-8 (485) | |
WAS | 23-15-21 (381) | 14-10-7 (7) | 9-5-14 (374) | |
MIN | 23-18-18 (326) | 7-9-11 (-387) | 16-9-7 (714) | |
TB | 27-16-16 (264) | 17-4-9 (638) | 10-12-7 (-374) | |
LA | 18-13-26 (141) | 10-4-10 (326) | 8-9-16 (-185) | |
DAL | 22-14-21 (45) | 11-6-12 (15) | 11-8-9 (30) | |
ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
WPG | 26-19-15 (-106) | 16-8-7 (222) | 10-11-8 (-328) | |
BOS | 19-18-23 (-108) | 12-9-11 (5) | 7-9-12 (-113) | |
UTA | 5-6-6 (-127) | 3-4-3 (-187) | 2-2-3 (60) | |
DET | 19-20-21 (-249) | 11-10-11 (-35) | 8-10-10 (-214) | |
PHI | 21-22-17 (-249) | 11-10-7 (-121) | 10-12-10 (-128) | |
VEG | 23-18-16 (-252) | 15-8-6 (117) | 8-10-10 (-369) | |
NAS | 18-17-24 (-260) | 13-6-10 (370) | 5-11-14 (-630) | |
SJ | 13-25-20 (-265) | 5-15-8 (-740) | 8-10-12 (475) | |
FLA | 25-20-15 (-296) | 11-10-10 (-359) | 14-10-5 (63) | |
NYR | 22-20-16 (-322) | 12-8-9 (103) | 10-12-7 (-425) | |
VAN | 19-22-18 (-351) | 8-11-9 (-313) | 11-11-9 (-38) | |
CGY | 17-20-21 (-401) | 9-8-13 (-20) | 8-12-8 (-382) | |
PIT | 19-25-18 (-474) | 13-12-6 (62) | 6-13-12 (-535) | |
NYI | 17-20-20 (-481) | 8-12-8 (-599) | 9-8-12 (118) | |
OTT | 18-21-19 (-511) | 9-9-10 (-271) | 9-12-9 (-239) | |
NJ | 18-19-24 (-616) | 4-9-15 (-691) | 14-10-9 (75) | |
EDM | 20-21-17 (-810) | 10-12-7 (-654) | 10-9-10 (-156) | |
STL | 20-29-12 (-844) | 9-14-8 (-720) | 11-15-4 (-124) | |
MON | 13-23-22 (-957) | 10-8-12 (204) | 3-15-10 (-1161) | |
CAR | 19-22-19 (-979) | 8-8-15 (-353) | 11-14-4 (-625) | |
TOR | 20-26-13 (-1184) | 12-13-5 (-555) | 8-13-8 (-629) | |
COL | 17-24-17 (-1210) | 7-14-8 (-1016) | 10-10-9 (-194) | |
SEA | 12-26-22 (-1273) | 5-14-12 (-954) | 7-12-10 (-319) |
Team | Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|---|
CBJ | 44-16 (1650) | 22-8 (979) | 22-8 (671) | |
TB | 32-27 (994) | 18-12 (1205) | 14-15 (-211) | |
BUF | 36-21 (815) | 19-11 (889) | 17-10 (-74) | |
CHI | 38-21 (528) | 19-10 (292) | 19-11 (236) | |
WAS | 34-25 (426) | 17-14 (348) | 17-11 (78) | |
WPG | 30-30 (373) | 17-14 (654) | 13-16 (-280) | |
MIN | 31-28 (170) | 10-17 (-597) | 21-11 (767) | |
DAL | 27-30 (48) | 11-18 (-306) | 16-12 (354) | |
ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
FLA | 28-32 (-42) | 12-19 (-345) | 16-13 (304) | |
NYR | 28-30 (-50) | 13-16 (-112) | 15-14 (61) | |
PHI | 33-27 (-65) | 15-13 (168) | 18-14 (-233) | |
VEG | 27-30 (-96) | 15-14 (553) | 12-16 (-649) | |
UTA | 9-8 (-142) | 4-6 (-223) | 5-2 (82) | |
DET | 34-26 (-154) | 16-16 (-292) | 18-10 (138) | |
TOR | 29-30 (-243) | 14-16 (54) | 15-14 (-297) | |
ANA | 33-24 (-329) | 15-13 (-439) | 18-11 (110) | |
NAS | 30-29 (-378) | 15-14 (309) | 15-15 (-687) | |
CGY | 30-28 (-393) | 15-15 (-240) | 15-13 (-153) | |
SJ | 32-26 (-413) | 12-16 (-831) | 20-10 (418) | |
PIT | 33-29 (-474) | 16-15 (-142) | 17-14 (-332) | |
NYI | 27-30 (-671) | 9-19 (-842) | 18-11 (171) | |
MON | 30-28 (-687) | 18-12 (88) | 12-16 (-775) | |
EDM | 24-34 (-789) | 10-19 (-631) | 14-15 (-158) | |
STL | 30-31 (-815) | 15-16 (-289) | 15-15 (-526) | |
BOS | 28-32 (-1059) | 14-18 (-402) | 14-14 (-657) | |
OTT | 25-33 (-1059) | 10-18 (-547) | 15-15 (-512) | |
VAN | 27-32 (-1101) | 10-18 (-982) | 17-14 (-119) | |
LA | 25-32 (-1224) | 11-13 (-367) | 14-19 (-858) | |
CAR | 21-39 (-1246) | 8-23 (-1275) | 13-16 (29) | |
NJ | 22-39 (-1491) | 5-23 (-1756) | 17-16 (266) | |
SEA | 25-35 (-1669) | 11-20 (-1229) | 14-15 (-440) | |
COL | 19-39 (-1772) | 7-22 (-1308) | 12-17 (-464) |
Team | Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|---|
WAS | 37-22-0 | 20-11-0 | 17-11-0 | |
BOS | 36-24-0 | 18-14-0 | 18-10-0 | |
BUF | 36-21-0 | 19-11-0 | 17-10-0 | |
DET | 36-24-0 | 18-14-0 | 18-10-0 | |
SEA | 36-24-0 | 18-13-0 | 18-11-0 | |
CHI | 35-24-0 | 22-7-0 | 13-17-0 | |
DAL | 35-22-0 | 17-12-0 | 18-10-0 | |
EDM | 35-23-0 | 15-14-0 | 20-9-0 | |
FLA | 35-25-0 | 15-16-0 | 20-9-0 | |
MON | 35-23-0 | 18-12-0 | 17-11-0 | |
STL | 34-27-0 | 16-15-0 | 18-12-0 | |
CBJ | 33-27-0 | 21-9-0 | 12-18-0 | |
NYR | 33-25-0 | 13-16-0 | 20-9-0 | |
ANA | 32-25-0 | 15-13-0 | 17-12-0 | |
PHI | 32-28-0 | 16-12-0 | 16-16-0 | |
SJ | 32-26-0 | 12-16-0 | 20-10-0 | |
CAR | 31-29-0 | 20-11-0 | 11-18-0 | |
COL | 30-28-0 | 17-12-0 | 13-16-0 | |
PIT | 30-32-0 | 18-13-0 | 12-19-0 | |
TOR | 30-29-0 | 12-18-0 | 18-11-0 | |
VEG | 30-27-0 | 16-13-0 | 14-14-0 | |
MIN | 29-30-0 | 15-12-0 | 14-18-0 | |
WPG | 28-32-0 | 13-18-0 | 15-14-0 | |
NAS | 27-32-0 | 13-16-0 | 14-16-0 | |
VAN | 27-32-0 | 15-13-0 | 12-19-0 | |
TB | 26-33-0 | 10-20-0 | 16-13-0 | |
NJ | 25-36-0 | 14-14-0 | 11-22-0 | |
NYI | 25-32-0 | 11-17-0 | 14-15-0 | |
LA | 24-33-0 | 10-14-0 | 14-19-0 | |
CGY | 23-35-0 | 11-19-0 | 12-16-0 | |
OTT | 23-35-0 | 13-15-0 | 10-20-0 | |
UTA | 6-11-0 | 2-8-0 | 4-3-0 | |
ARI | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
Team | Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|---|
SJ | 20-21-17 (820) | 12-7-9 (876) | 8-14-8 (-56) | |
WPG | 28-15-17 (740) | 13-8-10 (136) | 15-7-7 (604) | |
NJ | 27-12-22 (655) | 10-7-11 (-57) | 17-5-11 (711) | |
UTA | 7-2-8 (427) | 4-0-6 (316) | 3-2-2 (111) | |
EDM | 29-16-13 (397) | 15-8-6 (121) | 14-8-7 (276) | |
MON | 18-20-20 (317) | 7-12-11 (-362) | 11-8-9 (679) | |
VAN | 25-18-16 (306) | 12-12-4 (-305) | 13-6-12 (611) | |
STL | 22-20-19 (259) | 14-10-7 (372) | 8-10-12 (-114) | |
TOR | 24-14-21 (247) | 10-7-13 (-59) | 14-7-8 (306) | |
TB | 26-17-16 (192) | 15-6-9 (343) | 11-11-7 (-151) | |
WAS | 23-18-18 (167) | 13-10-8 (-1) | 10-8-10 (168) | |
DAL | 22-14-21 (53) | 12-4-13 (301) | 10-10-8 (-249) | |
ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
NYI | 19-18-20 (-14) | 9-11-8 (-431) | 10-7-12 (417) | |
CGY | 21-21-16 (-69) | 14-10-6 (201) | 7-11-10 (-270) | |
CBJ | 19-24-17 (-143) | 12-9-9 (373) | 7-15-8 (-516) | |
ANA | 14-20-23 (-210) | 7-9-12 (-133) | 7-11-11 (-77) | |
CHI | 18-29-12 (-280) | 7-12-10 (-366) | 11-17-2 (86) | |
DET | 16-20-24 (-297) | 11-10-11 (15) | 5-10-13 (-312) | |
OTT | 20-21-17 (-355) | 10-11-7 (-322) | 10-10-10 (-33) | |
NYR | 22-21-15 (-409) | 7-15-7 (-1073) | 15-6-8 (664) | |
PHI | 20-26-14 (-479) | 10-13-5 (-237) | 10-13-9 (-242) | |
VEG | 16-17-24 (-487) | 7-8-14 (-313) | 9-9-10 (-174) | |
BOS | 20-23-17 (-524) | 10-10-12 (-251) | 10-13-5 (-273) | |
PIT | 21-27-14 (-542) | 11-12-8 (-103) | 10-15-6 (-439) | |
LA | 16-19-22 (-565) | 9-8-7 (-104) | 7-11-15 (-461) | |
FLA | 23-21-16 (-609) | 13-9-9 (-175) | 10-12-7 (-434) | |
CAR | 29-23-8 (-627) | 18-9-4 (57) | 11-14-4 (-683) | |
COL | 23-22-13 (-633) | 13-10-6 (-188) | 10-12-7 (-445) | |
MIN | 17-24-18 (-1032) | 7-11-9 (-631) | 10-13-9 (-401) | |
BUF | 15-26-16 (-1052) | 9-15-6 (-624) | 6-11-10 (-427) | |
NAS | 15-29-15 (-1665) | 8-14-7 (-834) | 7-15-8 (-830) | |
SEA | 17-34-9 (-1834) | 11-15-5 (-591) | 6-19-4 (-1242) |
Team | Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|---|
TOR | 32-27 (912) | 14-16 (-87) | 18-11 (1000) | |
NJ | 31-30 (694) | 10-18 (-468) | 21-12 (1162) | |
EDM | 30-28 (608) | 15-14 (498) | 15-14 (110) | |
TB | 31-28 (604) | 18-12 (880) | 13-16 (-276) | |
SJ | 37-21 (525) | 21-7 (670) | 16-14 (-145) | |
ANA | 36-21 (498) | 19-9 (441) | 17-12 (57) | |
WPG | 30-30 (365) | 13-18 (-178) | 17-12 (543) | |
CAR | 29-31 (340) | 18-13 (790) | 11-18 (-449) | |
VAN | 34-25 (324) | 14-14 (-112) | 20-11 (436) | |
MON | 36-22 (107) | 16-14 (-482) | 20-8 (589) | |
WAS | 32-27 (81) | 16-15 (34) | 16-12 (48) | |
DET | 35-25 (73) | 18-14 (180) | 17-11 (-107) | |
UTA | 10-7 (35) | 5-5 (-134) | 5-2 (169) | |
ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
STL | 35-26 (-124) | 17-14 (-82) | 18-12 (-42) | |
CGY | 31-27 (-191) | 18-12 (463) | 13-15 (-654) | |
COL | 26-32 (-280) | 13-16 (-33) | 13-16 (-247) | |
NYR | 26-32 (-282) | 8-21 (-1154) | 18-11 (871) | |
CBJ | 33-27 (-295) | 19-11 (367) | 14-16 (-662) | |
OTT | 28-30 (-346) | 12-16 (-225) | 16-14 (-121) | |
FLA | 27-33 (-420) | 14-17 (-193) | 13-16 (-227) | |
NYI | 28-29 (-431) | 13-15 (-98) | 15-14 (-333) | |
DAL | 25-32 (-473) | 13-16 (-186) | 12-16 (-287) | |
BOS | 29-31 (-592) | 15-17 (-372) | 14-14 (-220) | |
BUF | 29-28 (-788) | 14-16 (-576) | 15-12 (-212) | |
PIT | 30-32 (-859) | 15-16 (-409) | 15-16 (-450) | |
MIN | 25-34 (-890) | 11-16 (-391) | 14-18 (-499) | |
PHI | 28-32 (-949) | 12-16 (-420) | 16-16 (-529) | |
CHI | 28-31 (-1166) | 15-14 (-396) | 13-17 (-769) | |
LA | 25-32 (-1370) | 10-14 (-501) | 15-18 (-869) | |
VEG | 20-37 (-1534) | 8-21 (-1195) | 12-16 (-339) | |
SEA | 24-36 (-1567) | 14-17 (-338) | 10-19 (-1229) | |
NAS | 21-38 (-1697) | 11-18 (-508) | 10-20 (-1189) |
Team | Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|---|
BOS | 36-24-0 | 18-14-0 | 18-10-0 | |
BUF | 36-21-0 | 19-11-0 | 17-10-0 | |
MON | 36-22-0 | 19-11-0 | 17-11-0 | |
NYI | 36-21-0 | 18-10-0 | 18-11-0 | |
PHI | 36-24-0 | 16-12-0 | 20-12-0 | |
FLA | 35-25-0 | 20-11-0 | 15-14-0 | |
NYR | 35-23-0 | 16-13-0 | 19-10-0 | |
WAS | 35-24-0 | 19-12-0 | 16-12-0 | |
OTT | 34-24-0 | 17-11-0 | 17-13-0 | |
NAS | 33-26-0 | 15-14-0 | 18-12-0 | |
STL | 33-28-0 | 15-16-0 | 18-12-0 | |
TOR | 33-26-0 | 15-15-0 | 18-11-0 | |
WPG | 33-27-0 | 14-17-0 | 19-10-0 | |
DAL | 32-25-0 | 14-15-0 | 18-10-0 | |
DET | 32-28-0 | 17-15-0 | 15-13-0 | |
PIT | 32-30-0 | 14-17-0 | 18-13-0 | |
NJ | 31-30-0 | 15-13-0 | 16-17-0 | |
TB | 31-28-0 | 18-12-0 | 13-16-0 | |
CBJ | 30-30-0 | 17-13-0 | 13-17-0 | |
LA | 30-27-0 | 13-11-0 | 17-16-0 | |
MIN | 30-29-0 | 15-12-0 | 15-17-0 | |
SJ | 30-28-0 | 15-13-0 | 15-15-0 | |
VAN | 30-29-0 | 15-13-0 | 15-16-0 | |
SEA | 29-31-0 | 14-17-0 | 15-14-0 | |
VEG | 29-28-0 | 12-17-0 | 17-11-0 | |
CHI | 28-31-0 | 17-12-0 | 11-19-0 | |
CAR | 27-33-0 | 16-15-0 | 11-18-0 | |
CGY | 25-33-0 | 13-17-0 | 12-16-0 | |
EDM | 25-33-0 | 12-17-0 | 13-16-0 | |
COL | 24-34-0 | 12-17-0 | 12-17-0 | |
ANA | 23-34-0 | 14-14-0 | 9-20-0 | |
UTA | 11-6-0 | 6-4-0 | 5-2-0 | |
ARI | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
Team | Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|---|
WAS | 35-13-11 (1547) | 16-6-9 (553) | 19-7-2 (995) | |
SEA | 29-18-13 (1106) | 16-7-8 (714) | 13-11-5 (392) | |
MON | 23-19-16 (1067) | 12-10-8 (340) | 11-9-8 (727) | |
DAL | 25-11-21 (512) | 14-5-10 (299) | 11-6-11 (214) | |
TB | 26-16-17 (436) | 14-8-8 (221) | 12-8-9 (215) | |
CBJ | 20-20-20 (412) | 11-6-13 (681) | 9-14-7 (-268) | |
VEG | 27-15-15 (402) | 18-7-4 (460) | 9-8-11 (-58) | |
WPG | 30-20-10 (158) | 18-6-7 (629) | 12-14-3 (-471) | |
ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
MIN | 23-20-16 (-54) | 9-10-8 (-392) | 14-10-8 (338) | |
DET | 21-24-15 (-62) | 12-15-5 (-223) | 9-9-10 (161) | |
CAR | 29-18-13 (-113) | 16-8-7 (17) | 13-10-6 (-130) | |
LA | 26-22-9 (-125) | 15-7-2 (424) | 11-15-7 (-549) | |
NJ | 25-18-18 (-151) | 15-5-8 (349) | 10-13-10 (-500) | |
CGY | 20-22-16 (-154) | 13-10-7 (146) | 7-12-9 (-300) | |
STL | 17-21-23 (-260) | 9-12-10 (-410) | 8-9-13 (150) | |
UTA | 6-8-3 (-317) | 5-3-2 (65) | 1-5-1 (-382) | |
CHI | 17-31-11 (-357) | 8-16-5 (-462) | 9-15-6 (105) | |
PIT | 21-26-15 (-378) | 10-13-8 (-321) | 11-13-7 (-57) | |
COL | 24-20-14 (-391) | 13-9-7 (-126) | 11-11-7 (-266) | |
ANA | 16-23-18 (-402) | 11-10-7 (203) | 5-13-11 (-605) | |
NYR | 21-20-17 (-471) | 9-7-13 (-136) | 12-13-4 (-334) | |
PHI | 20-27-13 (-539) | 11-12-5 (-129) | 9-15-8 (-410) | |
OTT | 17-21-20 (-583) | 10-4-14 (331) | 7-17-6 (-914) | |
EDM | 21-20-17 (-674) | 10-10-9 (-459) | 11-10-8 (-214) | |
NYI | 16-23-18 (-702) | 8-8-12 (-93) | 8-15-6 (-610) | |
FLA | 23-23-14 (-806) | 13-12-6 (-432) | 10-11-8 (-374) | |
SJ | 13-31-14 (-812) | 5-17-6 (-851) | 8-14-8 (39) | |
TOR | 20-24-15 (-893) | 11-12-7 (-406) | 9-12-8 (-487) | |
BUF | 17-25-15 (-971) | 10-13-7 (-499) | 7-12-8 (-473) | |
NAS | 18-26-15 (-1233) | 12-12-5 (-352) | 6-14-10 (-881) | |
BOS | 19-29-12 (-1382) | 12-13-7 (-362) | 7-16-5 (-1020) | |
VAN | 18-29-12 (-1431) | 10-14-4 (-584) | 8-15-8 (-848) |
Team | Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|---|
WAS | 41-18 (2292) | 20-11 (905) | 21-7 (1387) | |
SEA | 37-23 (844) | 20-11 (828) | 17-12 (16) | |
MON | 38-20 (808) | 19-11 (235) | 19-9 (573) | |
VEG | 31-26 (523) | 19-10 (1123) | 12-16 (-601) | |
CBJ | 36-24 (483) | 20-10 (528) | 16-14 (-45) | |
ANA | 34-23 (479) | 18-10 (450) | 16-13 (29) | |
TB | 31-28 (362) | 16-14 (317) | 15-14 (45) | |
LA | 32-25 (318) | 16-8 (664) | 16-17 (-345) | |
CAR | 31-29 (288) | 16-15 (160) | 15-14 (127) | |
STL | 35-26 (192) | 15-16 (-325) | 20-10 (517) | |
CGY | 32-26 (172) | 18-12 (476) | 14-14 (-304) | |
WPG | 30-30 (151) | 18-13 (542) | 12-17 (-390) | |
MIN | 30-29 (110) | 11-16 (-312) | 19-13 (423) | |
ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) | |
DAL | 28-29 (-103) | 15-14 (127) | 13-15 (-230) | |
COL | 29-29 (-116) | 15-14 (202) | 14-15 (-319) | |
BUF | 29-28 (-370) | 16-14 (67) | 13-14 (-437) | |
UTA | 6-11 (-505) | 5-5 (32) | 1-6 (-538) | |
PHI | 30-30 (-517) | 14-14 (-100) | 16-16 (-417) | |
FLA | 27-33 (-588) | 14-17 (-245) | 13-16 (-343) | |
NYR | 26-32 (-632) | 13-16 (-403) | 13-16 (-228) | |
NJ | 26-35 (-809) | 16-12 (520) | 10-23 (-1329) | |
NAS | 27-32 (-906) | 14-15 (-161) | 13-17 (-745) | |
SJ | 27-31 (-909) | 11-17 (-856) | 16-14 (-53) | |
PIT | 30-32 (-931) | 14-17 (-741) | 16-15 (-190) | |
DET | 30-30 (-940) | 14-18 (-792) | 16-12 (-148) | |
VAN | 26-33 (-1116) | 13-15 (-393) | 13-18 (-723) | |
TOR | 23-36 (-1155) | 11-19 (-672) | 12-17 (-483) | |
EDM | 23-35 (-1237) | 10-19 (-843) | 13-16 (-394) | |
CHI | 26-33 (-1252) | 12-17 (-842) | 14-16 (-410) | |
OTT | 23-35 (-1361) | 13-15 (-173) | 10-20 (-1189) | |
BOS | 24-36 (-1423) | 13-19 (-732) | 11-17 (-691) | |
NYI | 23-34 (-1449) | 11-17 (-689) | 12-17 (-760) |
Team | Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|---|
LA | 36-21-0 | 17-7-0 | 19-14-0 | |
WPG | 34-26-0 | 17-14-0 | 17-12-0 | |
MIN | 33-26-0 | 12-15-0 | 21-11-0 | |
STL | 32-29-0 | 18-13-0 | 14-16-0 | |
VAN | 32-27-0 | 13-15-0 | 19-12-0 | |
ANA | 31-26-0 | 16-12-0 | 15-14-0 | |
TOR | 31-28-0 | 16-14-0 | 15-14-0 | |
VEG | 31-26-0 | 17-12-0 | 14-14-0 | |
CGY | 30-28-0 | 19-11-0 | 11-17-0 | |
FLA | 30-30-0 | 15-16-0 | 15-14-0 | |
PHI | 30-30-0 | 16-12-0 | 14-18-0 | |
SEA | 30-30-0 | 14-17-0 | 16-13-0 | |
CHI | 29-30-0 | 11-18-0 | 18-12-0 | |
NYI | 29-28-0 | 14-14-0 | 15-14-0 | |
PIT | 29-33-0 | 12-19-0 | 17-14-0 | |
BOS | 28-32-0 | 12-20-0 | 16-12-0 | |
DAL | 28-28-1 | 17-12-0 | 11-16-1 | |
OTT | 28-30-0 | 17-11-0 | 11-19-0 | |
BUF | 27-30-0 | 15-15-0 | 12-15-0 | |
CAR | 27-33-0 | 14-17-0 | 13-16-0 | |
COL | 27-31-0 | 10-19-0 | 17-12-0 | |
NAS | 27-31-1 | 16-12-1 | 11-19-0 | |
