Team | Overall | Home | Away |
---|
| WPG | 54-26 (1167) | 28-11 (616) | 26-15 (551) |
| WAS | 49-30 (1102) | 26-15 (413) | 23-15 (689) |
| MON | 38-41 (992) | 22-17 (753) | 16-24 (239) |
| TOR | 49-30 (888) | 25-14 (258) | 24-16 (630) |
| CBJ | 38-42 (735) | 25-15 (1430) | 13-27 (-695) |
| STL | 43-37 (730) | 23-16 (328) | 20-21 (402) |
| ANA | 33-45 (668) | 20-20 (593) | 13-25 (75) |
| MIN | 43-36 (294) | 21-18 (-179) | 22-18 (473) |
| DET | 38-42 (220) | 22-19 (251) | 16-23 (-31) |
| CGY | 39-39 (215) | 22-17 (171) | 17-22 (44) |
| OTT | 43-36 (126) | 26-13 (725) | 17-23 (-599) |
| LA | 46-33 (89) | 30-9 (1098) | 16-24 (-1009) |
| ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) |
| VEG | 47-30 (-63) | 28-11 (532) | 19-19 (-596) |
| UTA | 20-17 (-166) | 12-8 (26) | 8-9 (-192) |
| BUF | 35-44 (-301) | 22-16 (738) | 13-28 (-1039) |
| COL | 47-32 (-302) | 26-14 (33) | 21-18 (-336) |
| DAL | 47-31 (-328) | 27-13 (42) | 20-18 (-370) |
| TB | 46-34 (-409) | 28-12 (379) | 18-22 (-788) |
| FLA | 46-34 (-491) | 27-14 (10) | 19-20 (-501) |
| EDM | 45-34 (-607) | 24-16 (-391) | 21-18 (-216) |
| VAN | 38-42 (-683) | 17-23 (-911) | 21-19 (228) |
| CAR | 47-32 (-734) | 31-10 (451) | 16-22 (-1185) |
| PIT | 33-47 (-854) | 20-19 (173) | 13-28 (-1027) |
| SEA | 34-46 (-919) | 17-22 (-631) | 17-24 (-288) |
| NYI | 34-44 (-999) | 19-20 (-258) | 15-24 (-741) |
| PHI | 33-46 (-1052) | 20-19 (-65) | 13-27 (-987) |
| NJ | 40-39 (-1197) | 18-21 (-1037) | 22-18 (-160) |
| BOS | 32-47 (-1496) | 19-20 (-361) | 13-27 (-1136) |
| NYR | 37-42 (-1501) | 18-21 (-939) | 19-21 (-562) |
| CHI | 24-56 (-1505) | 15-26 (-248) | 9-30 (-1257) |
| SJ | 19-59 (-2467) | 12-27 (-701) | 7-32 (-1766) |
| NAS | 28-52 (-2703) | 18-21 (-675) | 10-31 (-2028) |
Team | Overall | Home | Away |
---|
| VEG | 46-31 (1922) | 26-13 (1876) | 20-18 (46) |
| ANA | 51-27 (1459) | 26-14 (503) | 25-13 (956) |
| TB | 42-38 (1331) | 23-17 (1193) | 19-21 (138) |
| WPG | 38-42 (848) | 20-19 (942) | 18-23 (-94) |
| WAS | 44-35 (613) | 23-18 (332) | 21-17 (281) |
| TOR | 40-39 (562) | 21-18 (774) | 19-21 (-212) |
| STL | 46-34 (420) | 22-17 (433) | 24-17 (-14) |
| DAL | 37-41 (384) | 21-19 (582) | 16-22 (-198) |
| SJ | 44-34 (370) | 22-17 (-5) | 22-17 (376) |
| CAR | 37-42 (318) | 24-17 (1322) | 13-25 (-1004) |
| LA | 41-38 (281) | 22-17 (545) | 19-21 (-263) |
| DET | 46-34 (23) | 25-16 (456) | 21-18 (-433) |
| UTA | 17-20 (22) | 9-11 (7) | 8-9 (15) |
| CBJ | 47-33 (16) | 28-12 (733) | 19-21 (-717) |
| ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) |
| CGY | 41-37 (-290) | 19-20 (-132) | 22-17 (-158) |
| MIN | 38-41 (-298) | 15-24 (-694) | 23-17 (396) |
| MON | 45-34 (-366) | 22-17 (-170) | 23-17 (-196) |
| FLA | 36-44 (-410) | 19-22 (9) | 17-22 (-418) |
| SEA | 41-39 (-434) | 19-20 (-99) | 22-19 (-334) |
| CHI | 42-38 (-474) | 23-18 (8) | 19-20 (-482) |
| BUF | 42-37 (-511) | 23-15 (297) | 19-22 (-809) |
| COL | 34-45 (-561) | 18-22 (-13) | 16-23 (-549) |
| PIT | 42-38 (-565) | 20-19 (-241) | 22-19 (-324) |
| NYI | 39-39 (-651) | 19-20 (-148) | 20-19 (-503) |
| NJ | 31-48 (-887) | 15-24 (-395) | 16-24 (-491) |
| PHI | 39-40 (-905) | 16-23 (-952) | 23-17 (46) |
| NYR | 33-46 (-1004) | 14-25 (-961) | 19-21 (-43) |
| BOS | 36-43 (-1380) | 20-19 (-210) | 16-24 (-1170) |
| VAN | 38-42 (-1415) | 17-23 (-976) | 21-19 (-439) |
| OTT | 32-47 (-1562) | 15-24 (-583) | 17-23 (-979) |
| EDM | 28-51 (-2145) | 12-28 (-1498) | 16-23 (-646) |
| NAS | 32-48 (-2207) | 17-22 (-491) | 15-26 (-1716) |
Team | Overall | Home | Away |
---|
| CBJ | 46-33-1 | 27-13-0 | 19-20-1 |
| BUF | 45-29-5 | 23-13-2 | 22-16-3 |
| CHI | 43-33-4 | 26-12-3 | 17-21-1 |
| PIT | 43-36-1 | 22-16-1 | 21-20-0 |
| BOS | 41-37-1 | 19-19-1 | 22-18-0 |
| COL | 40-38-1 | 22-17-1 | 18-21-0 |
| MON | 40-37-2 | 17-21-1 | 23-16-1 |
| NYI | 40-36-2 | 22-17-0 | 18-19-2 |
| PHI | 40-39-0 | 20-19-0 | 20-20-0 |
| SEA | 39-39-2 | 18-20-1 | 21-19-1 |
| VAN | 39-39-2 | 18-21-1 | 21-18-1 |
| DET | 38-40-2 | 22-17-2 | 16-23-0 |
| NYR | 38-40-1 | 16-23-0 | 22-17-1 |
| TB | 37-38-5 | 19-18-3 | 18-20-2 |
| TOR | 37-39-3 | 13-25-1 | 24-14-2 |
| WAS | 37-37-5 | 21-18-2 | 16-19-3 |
| FLA | 36-43-1 | 18-23-0 | 18-20-1 |
| STL | 36-41-3 | 16-22-1 | 20-19-2 |
| CAR | 35-39-5 | 18-20-3 | 17-19-2 |
| SJ | 35-40-3 | 14-23-2 | 21-17-1 |
| DAL | 34-40-4 | 16-23-1 | 18-17-3 |
| EDM | 34-42-3 | 18-20-2 | 16-22-1 |
| MIN | 34-43-2 | 16-22-1 | 18-21-1 |
| VEG | 34-42-1 | 18-21-0 | 16-21-1 |
| NAS | 33-46-1 | 17-21-1 | 16-25-0 |
| OTT | 33-41-5 | 17-19-3 | 16-22-2 |
| WPG | 33-44-3 | 14-23-2 | 19-21-1 |
| CGY | 32-45-1 | 17-21-1 | 15-24-0 |
| ANA | 31-45-2 | 16-23-1 | 15-22-1 |
| LA | 31-45-3 | 17-22-0 | 14-23-3 |
| NJ | 31-46-2 | 16-22-1 | 15-24-1 |
| UTA | 19-18-0 | 9-11-0 | 10-7-0 |
| ARI | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
Team | Overall | Home | Away |
---|
| BUF | 34-22-23 (1392) | 18-8-12 (737) | 16-14-11 (654) |
| CHI | 27-28-25 (1233) | 17-12-12 (1422) | 10-16-13 (-188) |
| CBJ | 31-25-24 (976) | 19-10-11 (853) | 12-15-13 (124) |
| LA | 31-14-34 (830) | 19-5-15 (703) | 12-9-19 (127) |
| DET | 28-25-27 (304) | 16-12-13 (202) | 12-13-14 (101) |
| ANA | 23-30-25 (162) | 11-13-16 (-83) | 12-17-9 (245) |
| VAN | 28-27-25 (54) | 13-15-12 (-328) | 15-12-13 (382) |
| ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) |
| TB | 35-23-22 (-27) | 23-7-10 (598) | 12-16-12 (-624) |
| VEG | 35-23-19 (-28) | 21-11-7 (140) | 14-12-12 (-168) |
| NAS | 24-22-34 (-45) | 16-9-14 (330) | 8-13-20 (-375) |
| DAL | 31-20-27 (-50) | 15-9-16 (-101) | 16-11-11 (51) |
| WAS | 28-22-29 (-64) | 16-13-12 (-192) | 12-9-17 (128) |
| UTA | 12-10-15 (-65) | 8-5-7 (48) | 4-5-8 (-113) |
| PIT | 27-30-23 (-70) | 19-13-7 (521) | 8-17-16 (-590) |
| BOS | 25-25-29 (-99) | 15-12-12 (-1) | 10-13-17 (-98) |
| MIN | 27-28-24 (-342) | 9-15-15 (-895) | 18-13-9 (554) |
| CGY | 24-28-26 (-407) | 12-11-16 (-125) | 12-17-10 (-282) |
| OTT | 26-26-27 (-418) | 15-12-12 (-122) | 11-14-15 (-296) |
| NYR | 29-27-23 (-482) | 14-14-11 (-350) | 15-13-12 (-132) |
| WPG | 32-28-20 (-512) | 18-10-11 (141) | 14-18-9 (-652) |
| FLA | 29-25-26 (-605) | 14-13-14 (-521) | 15-12-12 (-84) |
| NYI | 22-26-30 (-636) | 12-13-14 (-313) | 10-13-16 (-323) |
| SJ | 17-35-26 (-656) | 9-19-11 (-531) | 8-16-15 (-125) |
| TOR | 29-29-21 (-691) | 14-13-12 (-460) | 15-16-9 (-231) |
| STL | 27-33-20 (-696) | 13-15-11 (-540) | 14-18-9 (-156) |
| NJ | 25-25-29 (-766) | 8-12-19 (-763) | 17-13-10 (-3) |
| PHI | 25-32-22 (-874) | 14-15-10 (-386) | 11-17-12 (-488) |
| MON | 18-31-30 (-1161) | 13-11-15 (160) | 5-20-15 (-1321) |
| EDM | 25-28-26 (-1207) | 13-17-10 (-976) | 12-11-16 (-231) |
| CAR | 26-30-23 (-1369) | 12-12-17 (-516) | 14-18-6 (-853) |
| COL | 24-30-25 (-1450) | 10-16-14 (-1113) | 14-14-11 (-337) |
| SEA | 18-35-27 (-1473) | 7-17-15 (-1075) | 11-18-12 (-398) |
Team | Overall | Home | Away |
---|
| BUF | 50-29 (978) | 24-14 (973) | 26-15 (5) |
| CBJ | 51-29 (888) | 27-13 (910) | 24-16 (-22) |
| TB | 41-39 (709) | 24-16 (1476) | 17-23 (-767) |
| CHI | 51-29 (682) | 28-13 (591) | 23-16 (91) |
| VEG | 39-38 (592) | 21-18 (926) | 18-20 (-334) |
| DET | 48-32 (202) | 22-19 (-117) | 26-13 (320) |
| DAL | 37-41 (197) | 15-25 (-536) | 22-16 (733) |
| TOR | 41-38 (27) | 18-21 (-95) | 23-17 (122) |
| ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) |
| PIT | 45-35 (-49) | 23-16 (444) | 22-19 (-493) |
| NYR | 39-40 (-130) | 15-24 (-741) | 24-16 (611) |
| WAS | 41-38 (-154) | 19-22 (-202) | 22-16 (48) |
| WPG | 37-43 (-179) | 20-19 (477) | 17-24 (-656) |
| ANA | 45-33 (-233) | 24-16 (48) | 21-17 (-280) |
| UTA | 19-18 (-249) | 10-10 (-132) | 9-8 (-117) |
| LA | 39-40 (-299) | 20-19 (238) | 19-21 (-537) |
| MIN | 39-40 (-481) | 14-25 (-1067) | 25-15 (586) |
| NAS | 42-38 (-502) | 20-19 (145) | 22-19 (-648) |
| SJ | 42-36 (-649) | 19-20 (-690) | 23-16 (42) |
| STL | 40-40 (-689) | 19-20 (-233) | 21-20 (-456) |
| VAN | 42-38 (-689) | 17-23 (-898) | 25-15 (209) |
| MON | 42-37 (-724) | 23-16 (103) | 19-21 (-827) |
| FLA | 35-45 (-725) | 15-26 (-700) | 20-19 (-25) |
| NYI | 38-40 (-769) | 16-23 (-661) | 22-17 (-109) |
| PHI | 39-40 (-836) | 19-20 (-130) | 20-20 (-706) |
| BOS | 39-40 (-968) | 18-21 (-280) | 21-19 (-688) |
| CGY | 38-40 (-1003) | 18-21 (-558) | 20-19 (-446) |
| OTT | 35-44 (-1106) | 16-23 (-411) | 19-21 (-695) |
| CAR | 28-51 (-1481) | 12-29 (-1320) | 16-22 (-161) |
| EDM | 31-48 (-1534) | 14-26 (-1018) | 17-22 (-516) |
| NJ | 30-49 (-1554) | 10-29 (-1741) | 20-20 (187) |
| SEA | 36-44 (-1787) | 16-23 (-1176) | 20-21 (-611) |
| COL | 26-53 (-2317) | 10-30 (-1823) | 16-23 (-494) |
Team | Overall | Home | Away |
---|
| WAS | 54-25-0 | 28-13-0 | 26-12-0 |
| BUF | 49-30-0 | 22-16-0 | 27-14-0 |
| CBJ | 48-32-0 | 28-12-0 | 20-20-0 |
| MON | 48-31-0 | 24-15-0 | 24-16-0 |
| SEA | 48-32-0 | 23-16-0 | 25-16-0 |
| BOS | 46-33-0 | 23-16-0 | 23-17-0 |
| CHI | 46-34-0 | 29-12-0 | 17-22-0 |
| DET | 46-34-0 | 23-18-0 | 23-16-0 |
| NYR | 46-33-0 | 20-19-0 | 26-14-0 |
| DAL | 45-33-0 | 21-19-0 | 24-14-0 |
| SJ | 45-33-0 | 19-20-0 | 26-13-0 |
| EDM | 44-35-0 | 23-17-0 | 21-18-0 |
| FLA | 43-37-0 | 18-23-0 | 25-14-0 |
| STL | 43-37-0 | 20-19-0 | 23-18-0 |
| PHI | 41-38-0 | 22-17-0 | 19-21-0 |
| ANA | 40-38-0 | 19-21-0 | 21-17-0 |
| CAR | 40-39-0 | 24-17-0 | 16-22-0 |
| COL | 40-39-0 | 22-18-0 | 18-21-0 |
| TOR | 40-39-0 | 15-24-0 | 25-15-0 |
| TB | 39-41-0 | 17-23-0 | 22-18-0 |
| WPG | 39-41-0 | 17-22-0 | 22-19-0 |
| PIT | 38-42-0 | 21-18-0 | 17-24-0 |
| NYI | 37-41-0 | 17-22-0 | 20-19-0 |
| VEG | 37-40-0 | 21-18-0 | 16-22-0 |
| NAS | 36-44-0 | 19-20-0 | 17-24-0 |
| OTT | 36-43-0 | 20-19-0 | 16-24-0 |
| LA | 35-44-0 | 17-22-0 | 18-22-0 |
| MIN | 35-44-0 | 19-20-0 | 16-24-0 |
| VAN | 35-45-0 | 20-20-0 | 15-25-0 |
| NJ | 32-47-0 | 17-22-0 | 15-25-0 |
| CGY | 30-48-0 | 14-25-0 | 16-23-0 |
| UTA | 17-20-0 | 7-13-0 | 10-7-0 |
| ARI | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
Team | Overall | Home | Away |
---|
| WPG | 39-19-22 (1138) | 18-9-12 (349) | 21-10-10 (789) |
| SJ | 25-30-23 (768) | 13-13-13 (396) | 12-17-10 (372) |
| UTA | 15-7-15 (513) | 9-1-10 (579) | 6-6-5 (-66) |
| CHI | 28-37-15 (424) | 13-17-11 (23) | 15-20-4 (401) |
| STL | 30-24-26 (382) | 19-11-9 (565) | 11-13-17 (-183) |
| EDM | 39-24-16 (346) | 20-12-8 (77) | 19-12-8 (269) |
| NJ | 33-20-26 (267) | 13-12-14 (-339) | 20-8-12 (606) |
| TOR | 31-20-28 (218) | 14-9-16 (-51) | 17-11-12 (268) |
| TB | 36-24-20 (86) | 21-8-11 (466) | 15-16-9 (-379) |
| ANA | 23-29-26 (21) | 12-14-14 (-150) | 11-15-12 (171) |
| DAL | 31-21-26 (8) | 17-8-15 (226) | 14-13-11 (-218) |
| ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) |
| OTT | 27-24-28 (-140) | 12-14-13 (-501) | 15-10-15 (360) |
| MON | 23-29-27 (-147) | 9-17-13 (-727) | 14-12-14 (580) |
| VAN | 31-30-19 (-248) | 16-17-7 (-397) | 15-13-12 (149) |
| WAS | 28-26-25 (-268) | 17-13-11 (8) | 11-13-14 (-276) |
| CGY | 28-29-21 (-270) | 18-14-7 (117) | 10-15-14 (-387) |
| FLA | 33-24-23 (-312) | 19-10-12 (57) | 14-14-11 (-369) |
| NYR | 31-28-20 (-382) | 12-18-9 (-935) | 19-10-11 (552) |
| CBJ | 26-33-21 (-387) | 15-13-12 (179) | 11-20-9 (-566) |
| LA | 26-23-30 (-396) | 18-8-13 (405) | 8-15-17 (-800) |
| CAR | 40-28-11 (-544) | 25-10-6 (331) | 15-18-5 (-875) |
| COL | 32-27-20 (-597) | 19-11-10 (36) | 13-16-10 (-633) |
| PIT | 27-34-19 (-644) | 15-13-11 (155) | 12-21-8 (-799) |
| BOS | 25-32-22 (-672) | 12-13-14 (-241) | 13-19-8 (-431) |
| VEG | 23-23-31 (-717) | 12-11-16 (-352) | 11-12-15 (-366) |
| NYI | 23-29-26 (-727) | 11-17-11 (-875) | 12-12-15 (148) |
| PHI | 25-35-19 (-738) | 12-19-8 (-651) | 13-16-11 (-88) |
| DET | 20-30-30 (-816) | 13-14-14 (-205) | 7-16-16 (-612) |
| BUF | 21-35-23 (-1284) | 12-18-8 (-634) | 9-17-15 (-650) |
| MIN | 21-33-25 (-1511) | 11-15-13 (-610) | 10-18-12 (-901) |
| SEA | 24-40-16 (-1752) | 13-17-9 (-575) | 11-23-7 (-1177) |
| NAS | 20-37-23 (-2017) | 11-17-11 (-886) | 9-20-12 (-1131) |
Team | Overall | Home | Away |
---|
| WPG | 42-38 (965) | 18-21 (202) | 24-17 (763) |
| CAR | 40-39 (852) | 25-16 (1329) | 15-23 (-477) |
| EDM | 41-38 (845) | 21-19 (761) | 20-19 (84) |
| TB | 42-38 (776) | 24-16 (1178) | 18-22 (-402) |
| TOR | 42-37 (714) | 19-20 (28) | 23-17 (685) |
| NJ | 39-40 (666) | 14-25 (-656) | 25-15 (1322) |
| STL | 48-32 (557) | 23-16 (421) | 25-16 (136) |
| ANA | 47-31 (411) | 25-15 (379) | 22-16 (32) |
| SJ | 48-30 (397) | 26-13 (379) | 22-17 (18) |
| NYR | 39-40 (276) | 14-25 (-936) | 25-15 (1212) |
| FLA | 38-42 (32) | 20-21 (143) | 18-21 (-112) |
| ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) |
| CGY | 42-36 (-87) | 23-16 (617) | 19-20 (-704) |
| MON | 46-33 (-122) | 19-20 (-743) | 27-13 (621) |
| UTA | 19-18 (-229) | 11-9 (-18) | 8-9 (-211) |
| COL | 35-44 (-332) | 19-21 (181) | 16-23 (-513) |
| DAL | 34-44 (-473) | 18-22 (-230) | 16-22 (-243) |
| CBJ | 43-37 (-490) | 24-16 (400) | 19-21 (-890) |
| WAS | 39-40 (-518) | 20-21 (-106) | 19-19 (-413) |
| OTT | 38-41 (-520) | 16-23 (-564) | 22-18 (44) |
| DET | 43-37 (-530) | 21-20 (-147) | 22-17 (-383) |
| VAN | 41-39 (-630) | 19-21 (-475) | 22-18 (-156) |
| BUF | 42-37 (-738) | 19-19 (-407) | 23-18 (-330) |
| PIT | 40-40 (-893) | 21-18 (-103) | 19-22 (-790) |
| CHI | 41-39 (-1033) | 22-19 (-414) | 19-20 (-620) |
| LA | 36-43 (-1121) | 19-20 (48) | 17-23 (-1169) |
| BOS | 37-42 (-1170) | 18-21 (-577) | 19-21 (-593) |
| NYI | 35-43 (-1245) | 17-22 (-367) | 18-21 (-878) |
| PHI | 37-42 (-1307) | 16-23 (-819) | 21-19 (-488) |
| SEA | 37-43 (-1368) | 19-20 (-368) | 18-23 (-999) |
| NAS | 34-46 (-1495) | 18-21 (-274) | 16-25 (-1220) |
| MIN | 33-46 (-1582) | 16-23 (-729) | 17-23 (-853) |
| VEG | 27-50 (-2018) | 13-26 (-1119) | 14-24 (-899) |
Team | Overall | Home | Away |
---|
| BUF | 54-25-0 | 27-11-0 | 27-14-0 |
| NAS | 50-30-0 | 24-15-0 | 26-15-0 |
| PHI | 50-29-0 | 24-15-0 | 26-14-0 |
| BOS | 49-30-0 | 21-18-0 | 28-12-0 |
| NYI | 48-30-0 | 26-13-0 | 22-17-0 |
| FLA | 47-33-0 | 27-14-0 | 20-19-0 |
| TOR | 47-32-0 | 22-17-0 | 25-15-0 |
| WAS | 47-32-0 | 26-15-0 | 21-17-0 |
| OTT | 46-33-0 | 23-16-0 | 23-17-0 |
| TB | 46-34-0 | 24-16-0 | 22-18-0 |
| DAL | 45-33-0 | 22-18-0 | 23-15-0 |
| NYR | 45-34-0 | 20-19-0 | 25-15-0 |
| WPG | 45-35-0 | 18-21-0 | 27-14-0 |
| LA | 44-35-0 | 23-16-0 | 21-19-0 |
| MON | 44-35-0 | 21-18-0 | 23-17-0 |
| STL | 44-36-0 | 20-19-0 | 24-17-0 |
| SEA | 43-37-0 | 18-21-0 | 25-16-0 |
| NJ | 42-37-0 | 22-17-0 | 20-20-0 |
| VEG | 42-35-0 | 19-20-0 | 23-15-0 |
| CHI | 41-39-0 | 25-16-0 | 16-23-0 |
| CBJ | 41-39-0 | 23-17-0 | 18-22-0 |
| DET | 41-39-0 | 22-19-0 | 19-20-0 |
| SJ | 41-37-0 | 21-18-0 | 20-19-0 |
| CAR | 40-39-0 | 23-18-0 | 17-21-0 |
| PIT | 40-40-0 | 18-21-0 | 22-19-0 |
| VAN | 40-40-0 | 21-19-0 | 19-21-0 |
| MIN | 39-40-0 | 19-20-0 | 20-20-0 |
| EDM | 38-41-0 | 17-23-0 | 21-18-0 |
| CGY | 35-43-0 | 19-20-0 | 16-23-0 |
| COL | 35-44-0 | 18-22-0 | 17-22-0 |
| ANA | 34-44-0 | 18-22-0 | 16-22-0 |
| UTA | 27-10-0 | 14-6-0 | 13-4-0 |
| ARI | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
Team | Overall | Home | Away |
---|
| MON | 32-25-22 (1450) | 19-11-9 (925) | 13-14-13 (525) |
| SEA | 37-24-19 (1343) | 18-10-11 (600) | 19-14-8 (743) |
| WAS | 44-23-12 (1098) | 20-11-10 (242) | 24-12-2 (856) |
| CBJ | 29-27-24 (621) | 16-9-15 (813) | 13-18-9 (-192) |
| TB | 36-21-23 (571) | 19-11-10 (189) | 17-10-13 (382) |
| VEG | 37-20-20 (434) | 22-9-8 (466) | 15-11-12 (-32) |
| DAL | 35-19-24 (364) | 18-10-12 (-30) | 17-9-12 (394) |
| STL | 27-25-28 (157) | 13-15-11 (-486) | 14-10-17 (643) |
| ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) |
| WPG | 35-26-19 (-27) | 20-9-10 (437) | 15-17-9 (-463) |
| PIT | 29-33-18 (-49) | 12-16-11 (-450) | 17-17-7 (401) |
| MIN | 32-29-18 (-84) | 14-16-9 (-509) | 18-13-9 (425) |
| CGY | 27-28-23 (-116) | 17-13-9 (129) | 10-15-14 (-246) |
| DET | 27-31-22 (-131) | 17-17-7 (84) | 10-14-15 (-215) |
| LA | 37-29-13 (-215) | 23-10-6 (561) | 14-19-7 (-776) |
| UTA | 16-15-6 (-225) | 8-7-5 (-137) | 8-8-1 (-88) |
| CAR | 37-23-19 (-226) | 20-10-11 (-6) | 17-13-8 (-220) |
| BUF | 28-33-18 (-252) | 16-15-7 (76) | 12-18-11 (-329) |
| NJ | 30-25-24 (-368) | 18-10-11 (113) | 12-15-13 (-482) |
| COL | 35-27-17 (-393) | 18-13-9 (-291) | 17-14-8 (-103) |
| OTT | 27-29-23 (-557) | 17-6-16 (662) | 10-23-7 (-1219) |
| ANA | 22-32-24 (-622) | 15-14-11 (213) | 7-18-13 (-835) |
| CHI | 23-43-14 (-723) | 12-22-7 (-524) | 11-21-7 (-199) |
| TOR | 29-31-19 (-775) | 16-14-9 (-222) | 13-17-10 (-553) |
| SJ | 20-41-17 (-838) | 8-23-8 (-1150) | 12-18-9 (312) |
| PHI | 25-36-18 (-885) | 14-16-9 (-257) | 11-20-9 (-628) |
| NYI | 23-33-22 (-985) | 12-13-14 (-191) | 11-20-8 (-794) |
| NYR | 28-32-19 (-1084) | 12-13-14 (-503) | 16-19-5 (-581) |
| EDM | 26-28-25 (-1110) | 13-13-14 (-555) | 13-15-11 (-555) |
| VAN | 29-38-13 (-1306) | 16-20-4 (-763) | 13-18-9 (-543) |
| FLA | 29-35-16 (-1658) | 18-17-6 (-685) | 11-18-10 (-974) |
| NAS | 22-36-22 (-1703) | 13-19-7 (-932) | 9-17-15 (-771) |
| BOS | 24-40-15 (-1704) | 14-17-8 (-448) | 10-23-7 (-1256) |
Team | Overall | Home | Away |
---|
| WAS | 50-29 (2000) | 24-17 (691) | 26-12 (1309) |
| MON | 51-28 (1037) | 26-13 (654) | 25-15 (383) |
| SEA | 49-31 (945) | 24-15 (733) | 25-16 (213) |
| VEG | 42-35 (760) | 23-16 (945) | 19-19 (-185) |
| STL | 47-33 (677) | 19-20 (-266) | 28-13 (943) |
| TB | 43-37 (669) | 21-19 (360) | 22-18 (309) |
| LA | 44-35 (618) | 25-14 (1013) | 19-21 (-395) |
| ANA | 46-32 (581) | 26-14 (725) | 20-18 (-143) |
| CGY | 45-33 (536) | 23-16 (548) | 22-17 (-12) |
| CBJ | 47-33 (491) | 26-14 (723) | 21-19 (-233) |
| DAL | 40-38 (219) | 20-20 (-46) | 20-18 (265) |
| COL | 40-39 (68) | 20-20 (93) | 20-19 (-25) |
| CAR | 39-40 (15) | 20-21 (-53) | 19-19 (67) |
| ARI | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0-0 (0) |
| UTA | 18-19 (-55) | 10-10 (10) | 8-9 (-65) |
| MIN | 40-39 (-94) | 16-23 (-672) | 24-16 (578) |
| BUF | 42-37 (-281) | 22-16 (351) | 20-21 (-632) |
| WPG | 36-44 (-692) | 20-19 (172) | 16-25 (-863) |
| DET | 42-38 (-869) | 20-21 (-667) | 22-17 (-202) |
| PIT | 41-39 (-871) | 19-20 (-711) | 22-19 (-160) |
| PHI | 38-41 (-919) | 19-20 (-228) | 19-21 (-691) |
| VAN | 38-42 (-1009) | 19-21 (-337) | 19-21 (-672) |
| SJ | 37-41 (-1067) | 16-23 (-1049) | 21-18 (-18) |
| NYR | 34-45 (-1175) | 16-23 (-785) | 18-22 (-391) |
| FLA | 34-46 (-1266) | 19-22 (-223) | 15-24 (-1043) |
| OTT | 34-45 (-1294) | 21-18 (331) | 13-27 (-1625) |
| NJ | 32-47 (-1477) | 19-20 (70) | 13-27 (-1548) |
| TOR | 32-47 (-1499) | 16-23 (-609) | 16-24 (-891) |
| NAS | 36-44 (-1505) | 16-23 (-847) | 20-21 (-657) |
| CHI | 35-45 (-1771) | 18-23 (-997) | 17-22 (-774) |
| NYI | 32-46 (-1821) | 16-23 (-898) | 16-23 (-924) |
| BOS | 32-47 (-1934) | 16-23 (-936) | 16-24 (-998) |
| EDM | 29-50 (-2145) | 14-26 (-1239) | 15-24 (-906) |
Team | Overall | Home | Away |
---|
| LA | 47-32-0 | 24-15-0 | 23-17-0 |
| STL | 47-33-0 | 26-13-0 | 21-20-0 |
| VAN | 47-33-0 | 20-20-0 | 27-13-0 |
| MIN | 46-33-0 | 21-18-0 | 25-15-0 |
| WPG | 46-34-0 | 22-17-0 | 24-17-0 |
| BOS | 43-36-0 | 18-21-0 | 25-15-0 |
| NYI | 43-35-0 | 20-19-0 | 23-16-0 |
| ANA | 42-36-0 | 25-15-0 | 17-21-0 |
| DAL | 42-35-1 | 22-18-0 | 20-17-1 |
| CGY | 41-37-0 | 24-15-0 | 17-22-0 |
| CHI | 41-39-0 | 17-24-0 | 24-15-0 |
| NJ | 41-38-0 | 19-20-0 | 22-18-0 |
| TOR | 41-38-0 | 19-20-0 | 22-18-0 |
| CAR | 40-39-0 | 21-20-0 | 19-19-0 |
| COL | 39-40-0 | 17-23-0 | 22-17-0 |
| DET | 39-41-0 | 20-21-0 | 19-20-0 |
| NAS | 39-40-1 | 21-17-1 | 18-23-0 |
| PHI | 39-40-0 | 22-17-0 | 17-23-0 |
| PIT | 39-41-0 | 16-23-0 | 23-18-0 |
| SJ | 39-39-0 | 24-15-0 | 15-24-0 |
| SEA | 39-41-0 | 18-21-0 | 21-20-0 |
| BUF | 38-41-0 | 18-20-0 | 20-21-0 |
| OTT | 38-41-0 | 22-17-0 | 16-24-0 |
| VEG | 38-39-0 | 21-18-0 | 17-21-0 |
| FLA | 36-44-0 | 18-23-0 | 18-21-0 |
| MON | 35-44-0 | 16-23-0 | 19-21-0 |
| NYR | 34-45-0 | 17-22-0 | 17-23-0 |
| WAS | 34-45-0 | 17-24-0 | 17-21-0 |
| TB | 32-48-0 | 17-23-0 | 15-25-0 |
| CBJ | 31-49-0 | 15-25-0 | 16-24-0 |
| EDM | 27-52-0 | 14-26-0 | 13-26-0 |
| UTA | 21-16-0 | 11-9-0 | 10-7-0 |
| ARI | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
