Implied Win %: Projected Win %:Philadelphia 76ers vs Miami Heat Overview
Philadelphia 76ers vs Miami Heat Win Probabilities
Philadelphia 76ers vs Miami Heat Game Preview
Final Score Prediction: Philadelphia 76ers 109.98 vs Miami Heat 114.66
NBA
Apr 04, 2024 07:30 PM
Philadelphia 76ers
VS
Miami Heat
Team Stats Per Game
Team Stats Per 100 Poss
Offense/Defense
PHI | Team Stats Per 100 Poss | MIA |
---|---|---|
82 | Games | 82 |
40.5 | FG | 42.3 |
89.2 | FGA | 90.9 |
.454 | FG% | .466 |
13.0 | 3Pt-FG | 14.0 |
38.0 | 3Pt-FGA | 38.9 |
.341 | 3Pt% | .360 |
27.5 | 2Pt-FG | 28.3 |
51.3 | 2Pt-FGA | 52.0 |
.537 | 2Pt% | .545 |
17.9 | FT | 14.3 |
23.0 | FTA | 18.4 |
.780 | FT% | .776 |
10.6 | ORB | 11.0 |
30.0 | DRB | 34.8 |
40.6 | TRB | 45.8 |
23.7 | AST | 27.2 |
9.4 | STL | 7.7 |
4.6 | BLK | 4.8 |
13.9 | TOV | 14.2 |
19.4 | PF | 17.4 |
111.9 | PTS | 112.9 |
Defense/Offense
PHI | Team Stats Per 100 Poss | MIA |
---|---|---|
82 | Games | 82 |
43.3 | FG | 41.5 |
88.6 | FGA | 89.3 |
.488 | FG% | .465 |
14.5 | 3Pt-FG | 14.1 |
38.4 | 3Pt-FGA | 38.3 |
.378 | 3Pt% | .367 |
28.7 | 2Pt-FG | 27.5 |
50.2 | 2Pt-FGA | 51.0 |
.572 | 2Pt% | .538 |
17.2 | FT | 16.4 |
21.7 | FTA | 20.7 |
.794 | FT% | .791 |
11.8 | ORB | 10.0 |
34.7 | DRB | 34.5 |
46.5 | TRB | 44.5 |
28.8 | AST | 27.1 |
7.6 | STL | 8.4 |
5.2 | BLK | 3.9 |
16.3 | TOV | 13.9 |
19.0 | PF | 16.0 |
118.2 | PTS | 113.5 |
Four Factors
Offense/Defense
PHI | Four Factors | MIA |
---|---|---|
.527 | eFG% | .543 |
12.3 | TOV% | 12.5 |
23.4 | RB% | 75.8 |
.201 | FT/FGA | .157 |
Defense/Offense
PHI | Four Factors | MIA |
---|---|---|
.570 | eFG% | .544 |
14.3 | TOV% | 12.4 |
71.8 | RB% | 22.3 |
.194 | FT/FGA | .183 |
Analytics
PHI | Analytics | MIA |
---|---|---|
26 | Pythag Wins | 42 |
56 | Pythag Losses | 40 |
-6.23 | Margin Of Victory | 0.56 |
111.9 | O Rtg | 113.5 |
118.2 | D Rtg | 112.9 |
97.4 | Pace | 96.2 |
.257 | FTr | .232 |
.426 | 3PAr | .429 |
.563 | TS% | .576 |
Open
Current
Book
PHI
MIA
PHI
MIA
Consensus
+2.5 -110
-2.5 -105
+3.0 -110
-3.0 -111
Open
Current
Book
PHI
MIA
PHI
MIA
Consensus
+110
-130
+126
-152
Open
Current
Book
Over
Under
Over
Under
Consensus
209.5 -110
209.5 -110
211.5 -110
211.5 -110
Betting Trends
PHI | Betting Trends | MIA |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
2-1-0 | Win/Loss/Tie | 3-0-0 |
3-0-0 | ATS W/L/P | 3-0-0 |
119.33 | Avg Score | 123.33 |
114 | Avg Opp Score | 96 |
AWAY | HOME | |
1-2-0 | Win/Loss/Tie | 2-1-0 |
2-1-0 | ATS W/L/P | 2-1-0 |
115 | Avg Score | 114.33 |
115 | Avg Opp Score | 98 |
PHI | Betting Trends | MIA |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
2-3-0 | Win/Loss/Tie | 4-1-0 |
4-1-0 | ATS W/L/P | 4-1-0 |
112.2 | Avg Score | 116.6 |
111.6 | Avg Opp Score | 97 |
AWAY | HOME | |
2-3-0 | Win/Loss/Tie | 3-2-0 |
4-1-0 | ATS W/L/P | 3-2-0 |
112 | Avg Score | 110.4 |
110.6 | Avg Opp Score | 97.8 |
PHI | Betting Trends | MIA |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
5-5-0 | Win/Loss/Tie | 7-3-0 |
8-2-0 | ATS W/L/P | 6-4-0 |
108.5 | Avg Score | 108.1 |
107 | Avg Opp Score | 99.4 |
AWAY | HOME | |
3-7-0 | Win/Loss/Tie | 5-5-0 |
5-5-0 | ATS W/L/P | 4-6-0 |
103.2 | Avg Score | 109.8 |
107.3 | Avg Opp Score | 103.9 |