Implied Win %: Projected Win %:Cleveland Cavaliers vs Utah Jazz Overview
Cleveland Cavaliers vs Utah Jazz Win Probabilities
Cleveland Cavaliers vs Utah Jazz Game Preview
Final Score Prediction: Cleveland Cavaliers 117.5 vs Utah Jazz 107.71
NBA
Apr 02, 2024 09:00 PM
Cleveland Cavaliers
VS
Utah Jazz
Team Stats Per Game
Team Stats Per 100 Poss
Offense/Defense
CLE | Team Stats Per 100 Poss | UTA |
---|---|---|
65 | Games | 65 |
44.5 | FG | 43.6 |
90.2 | FGA | 92.1 |
.494 | FG% | .474 |
16.1 | 3Pt-FG | 14.7 |
41.1 | 3Pt-FGA | 41.2 |
.390 | 3Pt% | .357 |
28.5 | 2Pt-FG | 28.9 |
49.1 | 2Pt-FGA | 50.9 |
.580 | 2Pt% | .568 |
17.4 | FT | 17.4 |
22.0 | FTA | 22.6 |
.791 | FT% | .769 |
10.9 | ORB | 11.4 |
34.5 | DRB | 31.7 |
45.4 | TRB | 43.1 |
28.4 | AST | 29.0 |
8.2 | STL | 9.8 |
4.4 | BLK | 6.4 |
13.1 | TOV | 11.8 |
18.3 | PF | 19.7 |
122.5 | PTS | 119.4 |
Defense/Offense
CLE | Team Stats Per 100 Poss | UTA |
---|---|---|
65 | Games | 65 |
40.9 | FG | 40.3 |
90.3 | FGA | 88.0 |
.453 | FG% | .458 |
13.1 | 3Pt-FG | 13.9 |
36.8 | 3Pt-FGA | 39.1 |
.357 | 3Pt% | .355 |
27.8 | 2Pt-FG | 26.4 |
53.5 | 2Pt-FGA | 48.8 |
.519 | 2Pt% | .541 |
16.3 | FT | 17.7 |
21.0 | FTA | 22.8 |
.775 | FT% | .774 |
11.2 | ORB | 12.3 |
31.8 | DRB | 33.5 |
43.0 | TRB | 45.8 |
25.5 | AST | 25.7 |
7.6 | STL | 6.6 |
4.5 | BLK | 4.7 |
14.6 | TOV | 17.4 |
18.8 | PF | 18.9 |
111.3 | PTS | 112.2 |
Four Factors
Offense/Defense
CLE | Four Factors | UTA |
---|---|---|
.583 | eFG% | .554 |
11.6 | TOV% | 10.3 |
25.5 | RB% | 74.6 |
.193 | FT/FGA | .189 |
Defense/Offense
CLE | Four Factors | UTA |
---|---|---|
.526 | eFG% | .537 |
12.8 | TOV% | 15.1 |
75.5 | RB% | 27.9 |
.180 | FT/FGA | .201 |
Analytics
CLE | Analytics | UTA |
---|---|---|
52 | Pythag Wins | 19 |
13 | Pythag Losses | 46 |
11.28 | Margin Of Victory | -7.25 |
122.5 | O Rtg | 112.2 |
111.3 | D Rtg | 119.4 |
100.0 | Pace | 99.6 |
.243 | FTr | .260 |
.456 | 3PAr | .445 |
.613 | TS% | .572 |
Open
Current
Book
CLE
UTA
CLE
UTA
Consensus
-11.5
-113
+11.5
-110
-9.5
-113
+9.5
-108
Open
Current
Book
CLE
UTA
CLE
UTA
Consensus
-700
+500
-484
+365
Open
Current
Book
Over
Under
Over
Under
Consensus
210.5
-110
210.5
-110
217.5
-112
217.5
-110
Betting Trends
CLE | Betting Trends | UTA |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
1-2-0 | Win/Loss/Tie | 0-3-0 |
0-3-0 | ATS W/L/P | 1-2-0 |
109.67 | Avg Score | 105.67 |
120.67 | Avg Opp Score | 115.33 |
AWAY | HOME | |
0-3-0 | Win/Loss/Tie | 0-3-0 |
0-3-0 | ATS W/L/P | 1-2-0 |
98.67 | Avg Score | 105.33 |
123 | Avg Opp Score | 111.33 |
CLE | Betting Trends | UTA |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
2-3-0 | Win/Loss/Tie | 0-5-0 |
1-4-0 | ATS W/L/P | 1-4-0 |
105.6 | Avg Score | 108.2 |
115 | Avg Opp Score | 121.6 |
AWAY | HOME | |
1-4-0 | Win/Loss/Tie | 0-5-0 |
1-4-0 | ATS W/L/P | 1-4-0 |
99 | Avg Score | 104 |
115.2 | Avg Opp Score | 113.4 |
CLE | Betting Trends | UTA |
---|---|---|
OVERALL | OVERALL | |
4-6-0 | Win/Loss/Tie | 1-9-0 |
3-7-0 | ATS W/L/P | 3-7-0 |
105 | Avg Score | 107.3 |
110.1 | Avg Opp Score | 119.5 |
AWAY | HOME | |
3-7-0 | Win/Loss/Tie | 3-7-0 |
3-7-0 | ATS W/L/P | 5-5-0 |
104.8 | Avg Score | 112.3 |
113.2 | Avg Opp Score | 115.5 |