Premier League
Coventry City matchups, sports markets, model and expert picks, player props, parlays and the latest team news.
No prop picks available right now.
Crystal Palace
Coventry City
| Sportsbook | COV |
|---|
| CRY |
|---|
| Draw |
|---|
| Kalshi | 40.0¢ | 34.0¢ | 27.0¢ |
|---|---|---|---|
| BetRivers | +140 | +185 | +250 |
| Fanatics | +135 | +185 | +250 |
| DraftKings | +135 | +175 | +255 |
| FanDuel | +135 | +180 | +260 |
| BetMGM | +125 | +160 | +240 |
| Sportsbook | over | under |
|---|---|---|
| BetRivers | 2.5 -141 | 2.5 +112 |
| BetMGM | 2.5 -160 | 2.5 +115 |
| Sportsbook | over | under |
|---|---|---|
| BetRivers | 11.5 +188 | 11.5 -295 |
| Sportsbook | Yes | No |
|---|---|---|
| BetRivers | -182 | +132 |
| Fanatics | -190 | +145 |
| DraftKings | -195 | +140 |
| FanDuel | -180 | +140 |
| BetMGM | -190 | +130 |
| Sportsbook | Coventry City or Draw | Crystal Palace or Draw | Coventry City or Crystal Palace |
|---|---|---|---|
| BetRivers | -240 | -180 | -345 |
| Fanatics | -225 | -170 | -325 |
| DraftKings | -250 | -190 | -370 |
| FanDuel | -240 | -185 | -360 |
| Sportsbook | COV | CRY |
|---|---|---|
| BetRivers | -143 | +100 |
| Fanatics | -140 | +105 |
| DraftKings | -140 | +100 |
| FanDuel | -128 | +110 |
| BetMGM | -145 | +100 |
| Sportsbook | COV | CRY |
|---|---|---|
| FanDuel | -1.5 +350 | +1.5 -600 |
CRY Under
1.5-165| Sportsbook | COV Over | COV Under | CRY Over | CRY Under |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | 1.5 +102 | 1.5 -136 | 1.5 +124 | 1.5 -166 |
| BetMGM | 1.5 -102 | 1.5 -135 | 1.5 +120 | 1.5 -165 |