College Basketball
Alcorn St Braves matchups, sports markets, model and expert picks, player props, parlays and the latest team news.
No prop picks available right now.
Howard Bison
Alcorn St Braves
| Sportsbook | ASB | HOW |
|---|---|---|
| Kalshi | 27.0¢ | 75.0¢ |
| Polymarket | 29.0¢ | 76.0¢ |
| FanDuel | +240 | -300 |
| Fanatics | +250 | -320 |
| BetRivers | +260 | -360 |
over
149.551.9¢under
149.551.9¢| DraftKings |
|---|
| +260 |
| -325 |
| Sportsbook | ASB | HOW |
|---|---|---|
| Kalshi | +8.5 55.0¢ | -8.5 47.0¢ |
| FanDuel | +7.5 -120 | -7.5 -102 |
| Fanatics | +7 -115 | -7 -105 |
| BetRivers | +7.5 -114 | -7.5 -109 |
| DraftKings | +6.5 -110 | -6.5 -110 |
| Sportsbook | over | under |
|---|---|---|
| Kalshi | 149.5 51.9¢ | 149.5 51.9¢ |
| FanDuel | 150.5 -110 | 150.5 -110 |
| Fanatics | 149.5 -110 | 149.5 -110 |
| BetRivers | 150.5 -113 | 150.5 -110 |
| DraftKings | 149.5 -112 | 149.5 -108 |
HOW Under
78.5-115| Sportsbook | ASB Over | ASB Under | HOW Over | HOW Under |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | 71.5 -115 | 71.5 -115 | 78.5 -115 | 78.5 -115 |